Сегодня Саару Эльмару Юхановичу исполнилось бы 110 лет
Сегодня Пономарёву Александру Семёновичу исполнилось бы 100 лет
Сегодня Хогерман Бертус исполнилось бы 80 лет
Сегодня Скардулья Эктор отмечает 80-летие
Сегодня Ракстроу Чарльз отмечает 80-летие
Сегодня Силагадзе Джемалу Георгиевичу исполнилось бы 70 лет
Сегодня Динов Сергей Юрьевич отмечает 50-летие
Сегодня Кобос Кастильо Хосе Хавьер отмечает 50-летие
Сегодня Кардецкий Валерий Яковлевич отмечает 50-летие
Сегодня Милетич Зденко отмечает 50-летие
Сегодня Йенсен Бриан отмечает 50-летие
Сегодня Кобос Жозе отмечает 50-летие
Сегодня Батталия Лоренцо отмечает 50-летие
Сегодня Касахоус Уго Омар отмечает 50-летие
Сегодня Коллнес Сигбьёрн отмечает 50-летие
Сегодня Жедер Малта Камило Антонио отмечает 40-летие
Сегодня Дворник Йозеф отмечает 40-летие
Сегодня Ампонса Кофи отмечает 40-летие
Сегодня Кибемба Мбайо Марсель отмечает 40-летие
Сегодня Медина Родригес Эстебан Алехандро отмечает 40-летие
Сегодня Муллан Брайен отмечает 40-летие
Сегодня Гонсалес Вилья Ивес Эдуардо отмечает 40-летие
Сегодня Подеста Мессетта Инти отмечает 40-летие
Сегодня Ито Ютака отмечает 40-летие
Сегодня Селецкий Виталий Игоревич отмечает 30-летие
Сегодня Аничебе Виктор Чинеду отмечает 30-летие
Сегодня Лафита Кастильо Хорхе Игнасьо отмечает 30-летие
Сегодня Фаросен Ульсен Юнас отмечает 30-летие
Сегодня Фаросен Ульсен Йёрген отмечает 30-летие
Сегодня Амонд Патрик отмечает 30-летие
Сегодня ван Хаут Роалд отмечает 30-летие
Сегодня Фернандес Диас Руйман отмечает 30-летие
Сегодня Агостини Вильям отмечает 30-летие
Сегодня Фалак Джалал отмечает 30-летие
Сегодня Минкала Анже-Лорель отмечает 30-летие
Сегодня Дезон Кевин отмечает 30-летие
Сегодня Бергунью Янн отмечает 30-летие
Сегодня Буабен Абанква Принс отмечает 30-летие
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Другое | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
и | г | и | г | и | г | и | г | и | г | |||
Беликин А. | 1941-00-001941 | |||||||||||
Бердалин Серик Сарсембаевич | 1947-07-0606.07.1947 | 3 | ||||||||||
Горбов Владислав Михайлович | 1940-10-1717.10.1940 | |||||||||||
Жабалов Газиз Б. | 1951-00-001951 | 1 | ||||||||||
Карпенко Владимир | 1948-00-001948 | - | - | - | - | |||||||
Князев Владимир Викторович | 1939-00-001939 | |||||||||||
Козлов Виктор | 1936-00-001936 | - | - | - | - | |||||||
Косач Константин Иванович | 1941-05-1414.05.1941 | |||||||||||
Кузнецов Станислав Павлович | 1937-05-0606.05.1937 | - | - | - | - | - | - | |||||
Малышкин Анатолий Вениаминович | 1938-00-001938 | 11 | ||||||||||
Мукаев Загидулла Гадиятович | 1948-09-0909.09.1948 | 2 | ||||||||||
Недосеков Юрий | 1942-00-001942 | |||||||||||
Пухов Геннадий Максимович | 1940-04-0202.04.1940 | 4 | - | |||||||||
Ревин Юрий П. | 1948-00-001948 | 1 | - | - | - | - | ||||||
Слепнев Александр | 1940-00-001940 | 6 | - | - | - | - | ||||||
Столов Олег | 1951-00-001951 | |||||||||||
Сухарев Владимир | 1 | |||||||||||
Чичкин Евгений | 1948-00-001948 | 1 | ||||||||||
Шершнев А. | 1945-00-001945 | |||||||||||
Эйбом Ф. |
|
Должность | |
Серёгин Геннадий Иванович | Тренер |
|
Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
Чемпионат СССР 1969 D3 | 40 | 20 | 11 | 9 | 49 | -30 | +19 | 51 | 63.011
|
Кубок Казахской ССР среди команд мастеров 1969 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | +1 | 2 | 100.000
|
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Автомобилист» Кзыл-Орда p «Автомобилист» Кзыл-Орда | 2 | 1969-00-001969 | 1969-00-001969 | 2 | - | - | 2 | 0 0 | 2 +2 | 4 | 100.004
|
«Акжайык» Уральск p «Акжайык» Уральск | 2 | 1969-00-001969 | 1969-00-001969 | 1 | - | 1 | 3 | 2 - 2 | 1 +1 | 2 | 50.002
|
«Актобе» Актюбинск p «Актобе» Актюбинск | 2 | 1969-05-0606.05.1969 | 1969-08-2424.08.1969 | 2 | - | - | 2 | 0 0 | 2 +2 | 4 | 100.004
|
«Астана-1964» Астана p «Астана-1964» Астана | 2 | 1969-07-0606.07.1969 | 1969-10-1111.10.1969 | 1 | - | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Горняк» Кентау p «Горняк» Кентау | 2 | 1969-00-001969 | 1969-00-001969 | 2 | - | - | 3 | 1 - 1 | 2 +2 | 4 | 100.004
|
«Енбек» Джезказган p «Енбек» Джезказган | 2 | 1969-00-001969 | 1969-00-001969 | 1 | - | 1 | 1 | 2 - 2 | -1 -1 | 2 | 50.002
|
«Иртыш» п. Глубокое p «Иртыш» п. Глубокое | 2 | 1969-00-001969 | 1969-00-001969 | 1 | - | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Иртыш» Павлодар p «Иртыш» Павлодар | 2 | 1969-00-001969 | 1969-00-001969 | - | - | 2 | 1 | 6 - 6 | -5 -5 | 0 | 0.000
|
«Кызыл-Жар СК» Петропавловск p «Кызыл-Жар СК» Петропавловск | 2 | 1969-00-001969 | 1969-00-001969 | - | 2 | - | 0 | 0 0 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Лениногорец» Лениногорск p «Лениногорец» Лениногорск | 2 | 1969-00-001969 | 1969-00-001969 | 1 | 1 | - | 3 | 0 0 | 3 +3 | 3 | 75.003
|
«Металлург» Ермак p «Металлург» Ермак | 2 | 1969-00-001969 | 1969-00-001969 | 1 | 1 | - | 3 | 2 - 2 | 1 +1 | 3 | 75.003
|
«Окжетпес» Кокчетав p «Окжетпес» Кокчетав | 2 | 1969-00-001969 | 1969-00-001969 | 1 | - | 1 | 3 | 2 - 2 | 1 +1 | 2 | 50.002
|
«Спартак» Семей p «Спартак» Семей | 2 | 1969-00-001969 | 1969-00-001969 | - | 2 | - | 2 | 2 - 2 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Строитель» Рудный p «Строитель» Рудный | 2 | 1969-00-001969 | 1969-00-001969 | 1 | 1 | - | 4 | 2 - 2 | 2 +2 | 3 | 75.003
|
«Тараз» Тараз p «Тараз» Тараз | 2 | 1969-00-001969 | 1969-00-001969 | - | 2 | - | 3 | 3 - 3 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Тобол» Кустанай p «Тобол» Кустанай | 3 | 1969-00-001969 | 1969-00-001969 | 2 | - | 1 | 3 | 3 - 3 | 0 0 | 4 | 66.004
|
«Угольщик» Шахтинск p «Угольщик» Шахтинск | 2 | 1969-00-001969 | 1969-00-001969 | 2 | - | - | 6 | 0 0 | 6 +6 | 4 | 100.004
|
«Фосфорит» Каратау p «Фосфорит» Каратау | 2 | 1969-00-001969 | 1969-00-001969 | 2 | - | - | 6 | 0 0 | 6 +6 | 4 | 100.004
|
«Химик» Степногорск p «Химик» Степногорск |