Сегодня Хромов Никита Акимович исполнилось бы 130 лет
Сегодня Пауэлл Обри исполнилось бы 100 лет
Сегодня Молочков Николай Николаевич исполнилось бы 80 лет
Сегодня Бычков Игорь Иванович исполнилось бы 60 лет
Сегодня Лопес Уфарте Роберто отмечает 60-летие
Сегодня Сильва Виктор Уго Диого отмечает 60-летие
Сегодня Балерио Хулио Сесар отмечает 60-летие
Сегодня Киселёв Олег Александрович отмечает 50-летие
Сегодня Жумаханов Сансызбай Назарбаевич отмечает 50-летие
Сегодня Уэлш Стивен (Стив) Джордж отмечает 50-летие
Сегодня Кангашарью Лейф Томас отмечает 50-летие
Сегодня Диксон Эндрю отмечает 50-летие
Сегодня Дюриё Филипп отмечает 50-летие
Сегодня Саванович Милан отмечает 50-летие
Сегодня Хайнце Габриэль Иван отмечает 40-летие
Сегодня Эсса Мвондо Базиль отмечает 40-летие
Сегодня Бьёрклунд Кристоффер отмечает 40-летие
Сегодня Брит Гальего Горка отмечает 40-летие
Сегодня Альварес Крус Кристиан Эдгардо отмечает 40-летие
Сегодня Барроа Марк отмечает 40-летие
Сегодня Танге Кеннет отмечает 40-летие
Сегодня Массиани Оливье отмечает 40-летие
Сегодня Мвондо Базиль Эсса отмечает 40-летие
Сегодня Йосихара Синя отмечает 40-летие
Сегодня Мотизуки Такаси отмечает 40-летие
Сегодня Свиридов Александр отмечает 30-летие
Сегодня Каддис Пол отмечает 30-летие
Сегодня Буонанотте Ренде Диего Марио отмечает 30-летие
Сегодня Маес Кристоф отмечает 30-летие
Сегодня Бокали Гарри отмечает 30-летие
Сегодня Арвизу Дэвид отмечает 30-летие
Сегодня Десменез Лукас отмечает 30-летие
Сегодня Энс Лорите Давид отмечает 30-летие
Сегодня Денис Родригес Танаусу отмечает 30-летие
Сегодня Гюльвасон Сольви отмечает 30-летие
Сегодня Йованович Даниель отмечает 30-летие
Сегодня Карабали Пенья Хулиан Андрес отмечает 30-летие
Сегодня Эскеда Тирадо Энрике Алехандро отмечает 30-летие
Сегодня Нету Фария Невиш Мигел отмечает 30-летие
Сегодня Бёкерт Нино отмечает 30-летие
Сегодня Мишель Жереми отмечает 30-летие
|
Должность | |
Мамыкин Алексей Иванович | Тренер |
|
Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
Чемпионат СССР 1970 | 34 | 21 | 6 | 7 | 50 | -20 | +30 | 48 | 70.006
|
Кубок СССР 1970 | 4 | 2 | - | 2 | 10 | -7 | +3 | 4 | 50.000
|
Чемпионат СССР среди дублеров 1970 | 32 | 15 | 11 | 6 | 45 | -28 | +17 | 41 | 64.011
|
Товарищеские матчи 1970 | 21 | 14 | 4 | 3 | 38 | -11 | +27 | 32 | 76.004
|
Кубок Дружбы (Иран) 1970 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | -3 | +5 | 7 | 70.001
|
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Арарат» Ереван p «Арарат» Ереван | 2 | 1970-05-2020.05.1970 | 1970-08-1717.08.1970 | 1 | - | 1 | 3 | 3 - 3 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Динамо» Киев p «Динамо» Киев | 2 | 1970-04-1212.04.1970 | 1970-09-2424.09.1970 | 1 | - | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Динамо» Минск p «Динамо» Минск | 2 | 1970-06-1313.06.1970 | 1970-10-1919.10.1970 | 1 | 1 | - | 3 | 1 - 1 | 2 +2 | 3 | 75.003
|
«Динамо» Москва p «Динамо» Москва | 4 | 1970-07-1919.07.1970 | 1970-12-0606.12.1970 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 - 4 | 1 +1 | 5 | 62.005
|
«Динамо» Тбилиси p «Динамо» Тбилиси | 2 | 1970-07-0606.07.1970 | 1970-11-0101.11.1970 | 1 | - | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Заря» Луганск p «Заря» Луганск | 2 | 1970-04-2727.04.1970 | 1970-11-0505.11.1970 | 2 | - | - | 5 | 0 0 | 5 +5 | 4 | 100.004
|
«Зенит» Санкт-Петербург p «Зенит» Санкт-Петербург | 4 | 1970-04-0202.04.1970 | 1970-09-0808.09.1970 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 - 7 | -1 -1 | 3 | 37.003
|
«Нефтчи» Баку p «Нефтчи» Баку | 2 | 1970-05-2424.05.1970 | 1970-11-0909.11.1970 | 2 | - | - | 4 | 1 - 1 | 3 +3 | 4 | 100.004
|
«Нефтчи» Фергана p «Нефтчи» Фергана | 2 | 1970-05-0909.05.1970 | 1970-05-1313.05.1970 | 2 | - | - | 6 | 0 0 | 6 +6 | 4 | 100.004
|
«Пахтакор» Ташкент p «Пахтакор» Ташкент | 2 | 1970-03-2727.03.1970 | 1970-10-0505.10.1970 | 2 | - | - | 7 | 1 - 1 | 6 +6 | 4 | 100.004
|
«Спартак-Владикавказ» Владикавказ p «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 2 | 1970-05-0303.05.1970 | 1970-10-0101.10.1970 | 1 | 1 | - | 2 | 1 - 1 | 1 +1 | 3 | 75.003
|
«Спартак» Москва p «Спартак» Москва | 2 | 1970-07-0101.07.1970 | 1970-08-0303.08.1970 | 1 | - | 1 | 3 | 3 - 3 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Торпедо» Кутаиси p «Торпедо» Кутаиси | 2 | 1970-06-0707.06.1970 | 1970-07-2929.07.1970 | 1 | 1 | - | 1 | 0 0 | 1 +1 | 3 | 75.003
|
«Торпедо» Москва p «Торпедо» Москва | 2 | 1970-07-1212.07.1970 | 1970-08-2525.08.1970 | 1 | - | 1 | 3 | 2 - 2 | 1 +1 | 2 | 50.002
|
«Черноморец» Одесса p «Черноморец» Одесса | 2 | 1970-04-1717.04.1970 | 1970-10-2424.10.1970 | 2 | - | - | 3 | 0 0 | 3 +3 | 4 | 100.004
|
«Шахтёр» Донецк |