Сегодня Глухоедов Анатолий Фёдорович отмечает 80-летие
Сегодня Шмит Морис отмечает 70-летие
Сегодня Коччи Артуро отмечает 60-летие
Сегодня Перроден Филипп отмечает 60-летие
Сегодня Коломбо Кристиан отмечает 50-летие
Сегодня Герреро Рафаэль отмечает 50-летие
Сегодня Трельес Валенсия Хохн Хайро отмечает 50-летие
Сегодня Флоридо Гандульо Хорхе отмечает 50-летие
Сегодня Рингсборг Кристиансен Йеспер отмечает 40-летие
Сегодня Дошек Либор отмечает 40-летие
Сегодня Кутура Марио отмечает 40-летие
Сегодня Лукаш Петр отмечает 40-летие
Сегодня Кинтана Диего Хесус отмечает 40-летие
Сегодня Беккари Адиль отмечает 40-летие
Сегодня Окаяма Казунари отмечает 40-летие
Сегодня Миязава Масаси отмечает 40-летие
Сегодня Убинья Мариньо Гильермо Даниель отмечает 40-летие
Сегодня Барра Суньига Эктор Алехандро отмечает 40-летие
Сегодня Риц Томас отмечает 40-летие
Сегодня Курилов Алексей Николаевич отмечает 30-летие
Сегодня Фаркаш Балаж отмечает 30-летие
Сегодня Гира Адама отмечает 30-летие
Сегодня Лифшиц Даниэль отмечает 30-летие
Сегодня Капон Брехт отмечает 30-летие
Сегодня Саго Александр отмечает 30-летие
Сегодня Доветта Роберто Маркос отмечает 30-летие
Сегодня Андраде Силва Роберто отмечает 30-летие
Сегодня Сенусси Уаль отмечает 30-летие
Сегодня Саннакер Дюмбе Кристиан отмечает 30-летие
Сегодня де Касерес Санчес Хосе Мигель отмечает 30-летие
Сегодня Вейтзер Ивор отмечает 30-летие
Сегодня Йосимото Казунори отмечает 30-летие
|
Должность | |
Козловских Александр Георгиевич | Тренер |
|
Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
Чемпионат России 1997 D3 | 38 | 14 | 7 | 17 | 60 | -64 | -4 | 35 | 46.007
|
Кубок России 1997/98 | 4 | 3 | - | 1 | 9 | -3 | +6 | 6 | 75.000
|
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Авангард» Курск p «Авангард» Курск | 2 | 1997-04-2525.04.1997 | 1997-08-1616.08.1997 | 2 | - | - | 4 | 2 - 2 | 2 +2 | 4 | 100.004
|
«Автодор» Владикавказ p «Автодор» Владикавказ | 2 | 1997-07-1212.07.1997 | 1997-10-2020.10.1997 | 1 | - | 1 | 2 | 4 - 4 | -2 -2 | 2 | 50.002
|
«Автозапчасть» Баксан p «Автозапчасть» Баксан | 2 | 1997-08-2626.08.1997 | 1997-10-1010.10.1997 | 1 | - | 1 | 5 | 4 - 4 | 1 +1 | 2 | 50.002
|
«Автомобилист» Ногинск p «Автомобилист» Ногинск | 2 | 1997-05-1111.05.1997 | 1997-08-2828.08.1997 | - | 1 | 1 | 4 | 5 - 5 | -1 -1 | 1 | 25.001
|
«Ангушт» Назрань p «Ангушт» Назрань | 2 | 1997-08-2929.08.1997 | 1997-10-1313.10.1997 | 2 | - | - | 6 | 1 - 1 | 5 +5 | 4 | 100.004
|
«Армавир» Армавир p «Армавир» Армавир | 2 | 1997-04-0808.04.1997 | 1997-07-3030.07.1997 | 1 | 1 | - | 3 | 1 - 1 | 2 +2 | 3 | 75.003
|
«Арсенал-2» Тула p «Арсенал-2» Тула | 1 | 1997-05-1515.05.1997 | 1997-05-1515.05.1997 | 1 | - | - | 4 | 0 0 | 4 +4 | 2 | 100.002
|
«Арсенал» Тула p «Арсенал» Тула | 2 | 1997-05-3131.05.1997 | 1997-09-1616.09.1997 | - | - | 2 | 2 | 9 - 9 | -7 -7 | 0 | 0.000
|
«Венец» Гулькевичи p «Венец» Гулькевичи | 2 | 1997-04-0505.04.1997 | 1997-07-2727.07.1997 | 2 | - | - | 5 | 2 - 2 | 3 +3 | 4 | 100.004
|
«Волгарь» Астрахань p «Волгарь» Астрахань | 2 | 1997-07-1616.07.1997 | 1997-10-2929.10.1997 | 1 | - | 1 | 1 | 3 - 3 | -2 -2 | 2 | 50.002
|
«Гатчина» Гатчина p «Гатчина» Гатчина | 1 | 1997-05-1818.05.1997 | 1997-05-1818.05.1997 | 1 | - | - | 4 | 1 - 1 | 3 +3 | 2 | 100.002
|
«Динамо» Вологда p «Динамо» Вологда | 2 | 1997-05-2121.05.1997 | 1997-09-0707.09.1997 | 2 | - | - | 6 | 2 - 2 | 4 +4 | 4 | 100.004
|
«Динамо» Москва p «Динамо» Москва | 1 | 1997-08-1313.08.1997 | 1997-08-1313.08.1997 | - | - | 1 | 1 | 2 - 2 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
«Кавказкабель» Прохладный p «Кавказкабель» Прохладный | 2 | 1997-07-0909.07.1997 | 1997-10-2323.10.1997 | - | 1 | 1 | 0 | 1 - 1 | -1 -1 | 1 | 25.001
|
«Локомотив» Лиски p «Локомотив» Лиски | 2 | 1997-05-2828.05.1997 | 1997-09-1313.09.1997 | - | - | 2 | 0 | 4 - 4 | -4 -4 | 0 | 0.000
|
«Машук-КМВ» Пятигорск p «Машук-КМВ» Пятигорск | 1 | 1997-07-1919.07.1997 | 1997-07-1919.07.1997 | - | - | 1 | 0 | 2 - 2 | -2 -2 | 0 | 0.000
|
«Мосэнерго» Москва p «Мосэнерго» Москва | 2 | 1997-05-0808.05.1997 | 1997-08-2525.08.1997 | - | 2 | - | 3 | 3 - 3 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Сатурн-2» Московская обл. p |