Сегодня Глухоедов Анатолий Фёдорович отмечает 80-летие
Сегодня Шмит Морис отмечает 70-летие
Сегодня Коччи Артуро отмечает 60-летие
Сегодня Перроден Филипп отмечает 60-летие
Сегодня Коломбо Кристиан отмечает 50-летие
Сегодня Герреро Рафаэль отмечает 50-летие
Сегодня Трельес Валенсия Хохн Хайро отмечает 50-летие
Сегодня Флоридо Гандульо Хорхе отмечает 50-летие
Сегодня Рингсборг Кристиансен Йеспер отмечает 40-летие
Сегодня Дошек Либор отмечает 40-летие
Сегодня Кутура Марио отмечает 40-летие
Сегодня Лукаш Петр отмечает 40-летие
Сегодня Кинтана Диего Хесус отмечает 40-летие
Сегодня Беккари Адиль отмечает 40-летие
Сегодня Окаяма Казунари отмечает 40-летие
Сегодня Миязава Масаси отмечает 40-летие
Сегодня Убинья Мариньо Гильермо Даниель отмечает 40-летие
Сегодня Барра Суньига Эктор Алехандро отмечает 40-летие
Сегодня Риц Томас отмечает 40-летие
Сегодня Курилов Алексей Николаевич отмечает 30-летие
Сегодня Фаркаш Балаж отмечает 30-летие
Сегодня Гира Адама отмечает 30-летие
Сегодня Лифшиц Даниэль отмечает 30-летие
Сегодня Капон Брехт отмечает 30-летие
Сегодня Саго Александр отмечает 30-летие
Сегодня Доветта Роберто Маркос отмечает 30-летие
Сегодня Андраде Силва Роберто отмечает 30-летие
Сегодня Сенусси Уаль отмечает 30-летие
Сегодня Саннакер Дюмбе Кристиан отмечает 30-летие
Сегодня де Касерес Санчес Хосе Мигель отмечает 30-летие
Сегодня Вейтзер Ивор отмечает 30-летие
Сегодня Йосимото Казунори отмечает 30-летие
ФИО | Дата | Игр | В | Н | П | М | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Венгер Арсен Чарльз Эрнест p Венгер Арсен Чарльз Эрнест | 1996-10-012018-04-21 c 01.10.1996 | 59 | 34 | 15 | 10 | 61 119-58 | 83 |
70
|
|
Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
Чемпионат Англии 2002/03 | 38 | 23 | 9 | 6 | 85 | -42 | +43 | 55 | 72.009
|
Кубок Англии 2002/03 | 7 | 6 | 1 | - | 16 | -4 | +12 | 13 | 92.001
|
Лига чемпионов УЕФА 2002/03 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | -9 | +6 | 13 | 54.005
|
Суперкубок Англии 2002 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | +1 | 2 | 100.000
|
Кубок Футбольной лиги 2002/03 | 1 | - | - | 1 | 2 | -3 | -1 | 0 | 0.000
|
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Астон Вилла» Бирмингем p «Астон Вилла» Бирмингем | 2 | 2002-11-3030.11.2002 | 2003-04-0505.04.2003 | 1 | 1 | - | 4 | 2 - 2 | 2 +2 | 3 | 75.003
|
«Аякс» Амстердам p «Аякс» Амстердам | 2 | 2003-02-1818.02.2003 | 2003-02-2626.02.2003 | - | 2 | - | 1 | 1 - 1 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Бирмингем Сити» Бирмингем p «Бирмингем Сити» Бирмингем | 2 | 2002-08-1818.08.2002 | 2003-01-1212.01.2003 | 2 | - | - | 6 | 0 0 | 6 +6 | 4 | 100.004
|
«Блэкберн Роверс» Блэкберн p «Блэкберн Роверс» Блэкберн | 2 | 2002-10-2626.10.2002 | 2003-03-1515.03.2003 | - | - | 2 | 1 | 4 - 4 | -3 -3 | 0 | 0.000
|
«Болтон Уондерерс» Болтон p «Болтон Уондерерс» Болтон | 2 | 2002-09-2121.09.2002 | 2003-04-2626.04.2003 | 1 | 1 | - | 4 | 3 - 3 | 1 +1 | 3 | 75.003
|
«Боруссия-09» Дортмунд p «Боруссия-09» Дортмунд | 2 | 2002-09-1717.09.2002 | 2002-10-3030.10.2002 | 1 | - | 1 | 3 | 2 - 2 | 1 +1 | 2 | 50.002
|
«Валенсия» Валенсия p «Валенсия» Валенсия | 2 | 2002-12-1010.12.2002 | 2003-03-1919.03.2003 | - | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | -1 -1 | 1 | 25.001
|
«Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж p «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж | 2 | 2002-08-2727.08.2002 | 2002-12-2626.12.2002 | 2 | - | - | 7 | 3 - 3 | 4 +4 | 4 | 100.004
|
«Вест Хэм Юнайтед» Лондон p «Вест Хэм Юнайтед» Лондон | 2 | 2002-08-2424.08.2002 | 2003-01-1919.01.2003 | 1 | 1 | - | 5 | 3 - 3 | 2 +2 | 3 | 75.003
|
«Ливерпуль» Ливерпуль p «Ливерпуль» Ливерпуль | 3 | 2002-08-1111.08.2002 | 2003-01-2929.01.2003 | 1 | 2 | - | 4 | 3 - 3 | 1 +1 | 4 | 66.004
|
«Лидс Юнайтед» Лидс p «Лидс Юнайтед» Лидс | 2 | 2002-09-2828.09.2002 | 2003-05-0404.05.2003 | 1 | - | 1 | 6 | 4 - 4 | 2 +2 | 2 | 50.002
|
«Манчестер Сити» Манчестер p «Манчестер Сити» Манчестер | 2 | 2002-09-1010.09.2002 | 2003-02-2222.02.2003 | 2 | - | - | 7 | 2 - 2 | 5 +5 | 4 | 100.004
|
«Манчестер Юнайтед» Манчестер p «Манчестер Юнайтед» Манчестер | 3 | 2002-12-0707.12.2002 | 2003-04-1616.04.2003 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 - 4 | 0 0 | 3 | 50.003
|
«Мидлсбро» Мидлсбро p «Мидлсбро» Мидлсбро | 2 | 2002-12-2121.12.2002 | 2003-04-1919.04.2003 | 2 | - | - | 4 | 0 0 | 4 +4 | 4 | 100.004
|
«Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн p «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн | 2 | 2002-11-0909.11.2002 | 2003-02-0909.02.2003 | 1 | 1 | - | 2 | 1 - 1 | 1 +1 | 3 | 75.003
|
«Оксфорд Юнайтед» Оксфорд p «Оксфорд Юнайтед» Оксфорд |