Сегодня Глухоедов Анатолий Фёдорович отмечает 80-летие
Сегодня Шмит Морис отмечает 70-летие
Сегодня Коччи Артуро отмечает 60-летие
Сегодня Перроден Филипп отмечает 60-летие
Сегодня Коломбо Кристиан отмечает 50-летие
Сегодня Герреро Рафаэль отмечает 50-летие
Сегодня Трельес Валенсия Хохн Хайро отмечает 50-летие
Сегодня Флоридо Гандульо Хорхе отмечает 50-летие
Сегодня Рингсборг Кристиансен Йеспер отмечает 40-летие
Сегодня Дошек Либор отмечает 40-летие
Сегодня Кутура Марио отмечает 40-летие
Сегодня Лукаш Петр отмечает 40-летие
Сегодня Кинтана Диего Хесус отмечает 40-летие
Сегодня Беккари Адиль отмечает 40-летие
Сегодня Окаяма Казунари отмечает 40-летие
Сегодня Миязава Масаси отмечает 40-летие
Сегодня Убинья Мариньо Гильермо Даниель отмечает 40-летие
Сегодня Барра Суньига Эктор Алехандро отмечает 40-летие
Сегодня Риц Томас отмечает 40-летие
Сегодня Курилов Алексей Николаевич отмечает 30-летие
Сегодня Фаркаш Балаж отмечает 30-летие
Сегодня Гира Адама отмечает 30-летие
Сегодня Лифшиц Даниэль отмечает 30-летие
Сегодня Капон Брехт отмечает 30-летие
Сегодня Саго Александр отмечает 30-летие
Сегодня Доветта Роберто Маркос отмечает 30-летие
Сегодня Андраде Силва Роберто отмечает 30-летие
Сегодня Сенусси Уаль отмечает 30-летие
Сегодня Саннакер Дюмбе Кристиан отмечает 30-летие
Сегодня де Касерес Санчес Хосе Мигель отмечает 30-летие
Сегодня Вейтзер Ивор отмечает 30-летие
Сегодня Йосимото Казунори отмечает 30-летие
ФИО | Дата | Игр | В | Н | П | М | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юрченко Геннадий Стефанович p Юрченко Геннадий Стефанович* | 1973-07-001974-07-31 07.1973 - 07.1974 | 22 * | 10 | 4 | 8 | -3 22-25 | 24 |
54
|
Ступаков Пётр Алексеевич p Ступаков Пётр Алексеевич* | 1974-07-001975-12-31 07.1974 - 1975 | 24 * | 8 | 5 | 11 | -7 26-33 | 21 |
43
|
|
Должность | |
Аулов Филипп Фёдорович | Тренер | |
Бродников Николай Яковлевич | Начальник команды | |
Кецкало Анатолий Евдокимович | Начальник команды |
|
Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
Чемпионат СССР 1974 D3 | 39 | 14 | 8 | 17 | 38 | -48 | -10 | 36 | 46.008
|
Кубок РСФСР для команд 2-й лиги 1974 | 1 | - | - | 1 | - | -1 | -1 | 0 | 0.000
|
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Авангард» Курск p «Авангард» Курск | 2 | 1974-04-1818.04.1974 | 1974-09-1919.09.1974 | - | - | 2 | 0 | 3 - 3 | -3 -3 | 0 | 0.000
|
«Ахмат» Грозный p «Ахмат» Грозный | 2 | 1974-05-2626.05.1974 | 1974-10-1414.10.1974 | - | - | 2 | 0 | 2 - 2 | -2 -2 | 0 | 0.000
|
«Волга» Ульяновск p «Волга» Ульяновск | 2 | 1974-07-1616.07.1974 | 1974-09-0101.09.1974 | - | 2 | - | 3 | 3 - 3 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Волгарь» Астрахань p «Волгарь» Астрахань | 2 | 1974-06-0808.06.1974 | 1974-10-2626.10.1974 | 1 | - | 1 | 3 | 3 - 3 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Динамо-Дагестан» Махачкала p «Динамо-Дагестан» Махачкала | 2 | 1974-06-0404.06.1974 | 1974-10-2222.10.1974 | - | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | -1 -1 | 1 | 25.001
|
«Дружба» Майкоп p «Дружба» Майкоп | 2 | 1974-05-2222.05.1974 | 1974-10-0909.10.1974 | 1 | - | 1 | 3 | 5 - 5 | -2 -2 | 2 | 50.002
|
«Ижевск» Ижевск p «Ижевск» Ижевск | 2 | 1974-07-2020.07.1974 | 1974-08-2828.08.1974 | 1 | - | 1 | 2 | 2 - 2 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Корд» Балаково p «Корд» Балаково | 1 | 1974-06-2020.06.1974 | 1974-06-2020.06.1974 | - | - | 1 | 0 | 1 - 1 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
«Лада» Тольятти p «Лада» Тольятти | 2 | 1974-07-0808.07.1974 | 1974-08-1515.08.1974 | 1 | 1 | - | 1 | 0 0 | 1 +1 | 3 | 75.003
|
«Локомотив» Оренбург p «Локомотив» Оренбург | 2 | 1974-06-1616.06.1974 | 1974-07-3030.07.1974 | 1 | - | 1 | 3 | 4 - 4 | -1 -1 | 2 | 50.002
|
«Машук-КМВ» Пятигорск p «Машук-КМВ» Пятигорск | 3 | 1974-04-1414.04.1974 | 1974-10-0505.10.1974 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 - 3 | 0 0 | 3 | 50.003
|
«Металлург-Магнитогорск» Магнитогорск p «Металлург-Магнитогорск» Магнитогорск | 2 | 1974-06-2424.06.1974 | 1974-08-0707.08.1974 | 1 | - | 1 | 2 | 2 - 2 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Орёл» Орёл p «Орёл» Орёл | 2 | 1974-04-2626.04.1974 | 1974-09-1010.09.1974 | 1 | 1 | - | 3 | 2 - 2 | 1 +1 | 3 | 75.003
|
«Ротор-Волгоград» Волгоград p «Ротор-Волгоград» Волгоград | 2 | 1974-05-3030.05.1974 | 1974-10-1818.10.1974 | 1 | - | 1 | 1 | 3 - 3 | -2 -2 | 2 | 50.002
|
«Рубин» Казань |