Сегодня Корбу Пьеру исполнилось бы 110 лет
Сегодня Жемчугову Валентину Васильевичу исполнилось бы 90 лет
Сегодня Гавину Джону Томасу исполнилось бы 90 лет
Сегодня Вастола Джованни отмечает 80-летие
Сегодня Диас Хосе отмечает 80-летие
Сегодня Стрит Джеффри Лесли отмечает 70-летие
Сегодня Делавель Жан-Марк отмечает 70-летие
Сегодня Арамбарри Очоа Хесус Мария отмечает 70-летие
Сегодня Кортни Миллиган Лоуренс отмечает 60-летие
Сегодня Кромптон Стивен Джеффри отмечает 50-летие
Сегодня Раммел Стив отмечает 50-летие
Сегодня Гомес Пабло Антонио отмечает 50-летие
Сегодня Лоренсо Тейшейра Даниел отмечает 50-летие
Сегодня О'Коннор Рори отмечает 50-летие
Сегодня Макдоналд Пол Томас отмечает 50-летие
Сегодня Хоуттуин Макс отмечает 40-летие
Сегодня Вехтер Штефан отмечает 40-летие
Сегодня Велич Айдин отмечает 40-летие
Сегодня Михара Хироки отмечает 40-летие
Сегодня де ла Калье Фуэнте Альваро отмечает 40-летие
Сегодня Добо Янн отмечает 40-летие
Сегодня Каранка де ла Ос Давид отмечает 40-летие
Сегодня Кардосо Морейра Марсело Фабиан отмечает 40-летие
Сегодня Фаулконбридж Крейг Майкл отмечает 40-летие
Сегодня Такизава Кунихико отмечает 40-летие
Сегодня Шевченко Артём Андреевич отмечает 30-летие
Сегодня Ходас Артём Игоревич отмечает 30-летие
Сегодня Лысенко Владимир Владимирович отмечает 30-летие
Сегодня Звонков Алексей Николаевич отмечает 30-летие
Сегодня Дорошенко Илья Андреевич отмечает 30-летие
Сегодня Макгарри Адам отмечает 30-летие
Сегодня Ауассар Мохаммед отмечает 30-летие
Сегодня Гонсалес Мартин Виктор Хавьер отмечает 30-летие
Сегодня Дермоди Джеймс отмечает 30-летие
Сегодня Лопес Диас Франсиско Хавьер отмечает 30-летие
Сегодня Рамирес Рейес Хуан Карлос отмечает 30-летие
Сегодня Остендорп Уэйд отмечает 30-летие
Сегодня Борозан Бранимир отмечает 30-летие
Помогите проекту, загрузив хорошее изображение для этой страницы.
1933
|
Главный тренер
|
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Авангард» Нижний Новгород p «Авангард» Нижний Новгород | 2 | 1955-05-2929.05.1955 | 1955-09-0707.09.1955 | - | - | 2 | 1 | 4 - 4 | -3 -3 | 0 | 0.000
|
«Динамо» Воркута p «Динамо» Воркута | 2 | 1957-00-001957 | 1957-07-1111.07.1957 | 1 | 1 | - | 4 | 1 - 1 | 3 +3 | 3 | 75.003
|
«Динамо» Киров p «Динамо» Киров | 2 | 1955-05-1515.05.1955 | 1955-08-2121.08.1955 | 2 | - | - | 4 | 1 - 1 | 3 +3 | 4 | 100.004
|
«Зенит» (2 команда Новокузнецкого района) Нижний Новгород p «Зенит» (2 команда Новокузнецкого района) Нижний Новгород | 2 | 1955-00-001955 | 1955-05-0505.05.1955 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 1 | 1 +1 | 2 | 50.002
|
«Зенит» Йошкар-Ола p «Зенит» Йошкар-Ола | 2 | 1955-06-1515.06.1955 | 1955-09-2121.09.1955 | 2 | - | - | 5 | 1 - 1 | 4 +4 | 4 | 100.004
|
«Ижевск» Ижевск p «Ижевск» Ижевск | 2 | 1955-05-2020.05.1955 | 1955-08-2828.08.1955 | - | 2 | - | 2 | 2 - 2 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Красная Звезда» Кострома p «Красная Звезда» Кострома | 2 | 1957-00-001957 | 1957-07-0007.1957 | - | 2 | - | 2 | 2 - 2 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Красное знамя» Родники p «Красное знамя» Родники | 1 | 1955-07-0303.07.1955 | 1955-07-0303.07.1955 | 1 | - | - | 5 | 1 - 1 | 4 +4 | 2 | 100.002
|
«Спартак» Кострома p «Спартак» Кострома | 3 | 1956-08-0505.08.1956 | 1956-09-2323.09.1956 | 1 | 2 | - | 3 | 2 - 2 | 1 +1 | 4 | 66.004
|
«Спартак» Шуя p «Спартак» Шуя | 4 | 1955-10-0010.1955 | 1955-10-0010.1955 | 1 | 3 | - | 2 | 0 0 | 2 +2 | 5 | 62.005
|
«Строитель» Череповец p «Строитель» Череповец | 3 | 1956-09-3030.09.1956 | 1957-08-2121.08.1957 | 1 | - | 2 | 3 | 5 - 5 | -2 -2 | 2 | 33.002
|
«Торпедо» Владимир p «Торпедо» Владимир | 4 | 1955-05-2525.05.1955 | 1957-07-1717.07.1957 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 - 9 | -4 -4 | 3 | 37.003
|
«Торпедо» Ярославль p «Торпедо» Ярославль | 2 | 1957-00-001957 | 1957-08-0404.08.1957 | 1 | - | 1 | 2 | 2 - 2 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Урожай» Шумерля p «Урожай» Шумерля | 2 | 1955-06-1212.06.1955 | 1955-09-1818.09.1955 | 2 | - | - | 6 | 0 0 | 6 +6 | 4 | 100.004
|
«Химик» Дзержинск p «Химик» Дзержинск | 2 | 1955-06-1919.06.1955 | 1955-09-2525.09.1955 | 2 | - | - | 4 | 0 0 | 4 +4 | 4 | 100.004
|
К-да г. Череповца Череповец p К-да г. Череповца Череповец | 2 | 1956-07-1515.07.1956 | 1956-07-2222.07.1956 | - | 2 | - | 2 | 2 - 2 | 0 0 | 2 | 50.002
|
РТИ Ярославль p РТИ Ярославль | 2 | 1956-08-1919.08.1956 | 1956-08-2626.08.1956 | - | - | 2 | 1 | 5 - 5 | -4 -4 | 0 | 0.000
|
Игр: 39
Мячей: 91 (53:38)
Средняя результативность: 1.36:0.97
ФИО | Дата | Игр | В | Н | П | М | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гусев Сергей Павлович p Гусев Сергей Павлович | 1955-00-001955-12-31 1955 | 21 | 12 |