Сегодня Никольский Владимир Валентинович отмечает 70-летие
Сегодня Сугак Виктор Фёдорович отмечает 70-летие
Сегодня Виктор Гомиш Мануэл Лопиш отмечает 70-летие
Сегодня Пирсон Данкан Джон отмечает 70-летие
Сегодня Агретти Мауро отмечает 70-летие
Сегодня Баркер Кейт отмечает 70-летие
Сегодня Хиронимус Хольгер отмечает 60-летие
Сегодня Вильмотс Марк Роберт отмечает 50-летие
Сегодня Лаудруп Бриан отмечает 50-летие
Сегодня Хислоп Нил Шака отмечает 50-летие
Сегодня Хислоп Нил Шака отмечает 50-летие
Сегодня Долан Джеймс (Джейми) отмечает 50-летие
Сегодня Флиндтхольм Йенсен Янн отмечает 50-летие
Сегодня Мумби Питер отмечает 50-летие
Сегодня Литовчак Роман Николаевич отмечает 40-летие
Сегодня Павлов Андрей отмечает 40-летие
Сегодня Лавиано Николас Хесус отмечает 40-летие
Сегодня Гарсия Сайс Хесус Анхель отмечает 40-летие
Сегодня Шаби Мане Файсал отмечает 40-летие
Сегодня Регонези Пьер Джорджо отмечает 40-летие
Сегодня Такада Ясунори отмечает 40-летие
Сегодня Гиампьетри Адриан Густаво отмечает 40-летие
Сегодня О'Донован Гарретт отмечает 40-летие
Сегодня Тодд Эндрю Джонатан отмечает 40-летие
Сегодня Хустиниано Эгес Рональд отмечает 40-летие
Сегодня Ли Луис Джефферсон отмечает 40-летие
Сегодня Эмертон Бретт Майкл отмечает 40-летие
Сегодня Васкес Франко Дамиан отмечает 30-летие
Сегодня Викстёл Рольф Даниель отмечает 30-летие
Сегодня Эрцег Дени отмечает 30-летие
Сегодня Вергара Гонсалес Иманоль отмечает 30-летие
Сегодня Онорес Валье Хосе Луис отмечает 30-летие
Сегодня Вальдивьесо Ордоньес Хосе Альберто отмечает 30-летие
Сегодня Ташшельмайер Тамаш отмечает 30-летие
Сегодня Джонс Джонатан отмечает 30-летие
Сегодня Николич Милош отмечает 30-летие
Сегодня Каргоглу Зафер отмечает 30-летие
Сегодня Кабрера Морено Хуан Антонио отмечает 30-летие
Сегодня Рамос Ринкон Антонио Хесус отмечает 30-летие
Сегодня Цэнд-Аюуш Хурэлбаатар отмечает 30-летие
Помогите проекту, загрузив хорошее изображение для этой страницы.
Чемпионат Николаевской области | 1993/94 | 1 | |
1994/95 | 1 | ||
1996/97, 1997/98 | 2 | ||
Кубок Николаевской области | 1994 | 1 | |
1995 | 1 |
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Авангард» Жёлтые Воды p «Авангард» Жёлтые Воды | 2 | 1991-05-1818.05.1991 | 1991-09-0707.09.1991 | - | - | 2 | 0 | 3 - 3 | -3 -3 | 0 | 0.000
|
«Автомобилист» Николаев p «Автомобилист» Николаев | 2 | 2011-05-1515.05.2011 | 2011-10-0808.10.2011 | 1 | 1 | - | 3 | 0 0 | 3 +3 | 3 | 75.003
|
«Агро-Флагман» Еланецкий р-н p «Агро-Флагман» Еланецкий р-н | 1 | 2008-06-0006.2008 | 2008-06-0006.2008 | - | - | 1 | 0 | 5 - 5 | -5 -5 | 0 | 0.000
|
«Агрономия» Арбузинский р-н p «Агрономия» Арбузинский р-н | 4 | 2008-05-0005.2008 | 2009-09-1919.09.2009 | 2 | - | 2 | 6 | 6 - 6 | 0 0 | 4 | 50.004
|
«Александровка» Александровка p «Александровка» Александровка | 6 | 2008-05-0005.2008 | 2010-09-2525.09.2010 | 5 | - | 1 | 13 | 5 - 5 | 8 +8 | 10 | 83.010
|
«Бирзула» Котовск p «Бирзула» Котовск | 3 | 1994-00-001994 | 1995-00-001995 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 - 2 | 0 0 | 3 | 50.003
|
«Благо» с. Благоево p «Благо» с. Благоево | 4 | 1994-00-001994 | 1995-00-001995 | 1 | - | 3 | 3 | 8 - 8 | -5 -5 | 2 | 25.002
|
«Водник» Николаев p «Водник» Николаев | 2 | 1991-00-001991 | 1991-00-001991 | 1 | 1 | - | 3 | 2 - 2 | 1 +1 | 3 | 75.003
|
«Волна» Ильичёвск p «Волна» Ильичёвск | 2 | 1991-00-001991 | 1991-00-001991 | 1 | 1 | - | 5 | 0 0 | 5 +5 | 3 | 75.003
|
«Гранит» Первомайский р-н p «Гранит» Первомайский р-н | 2 | 2008-06-0006.2008 | 2008-09-2020.09.2008 | - | - | 2 | 4 | 7 - 7 | -3 -3 | 0 | 0.000
|
«Джарылгач» Скадовск p «Джарылгач» Скадовск | 2 | 1995-00-001995 | 1995-00-001995 | - | - | 2 | 3 | 6 - 6 | -3 -3 | 0 | 0.000
|
«Динамо-Дагма» Одесса p «Динамо-Дагма» Одесса | 2 | 1995-00-001995 | 1995-00-001995 | - | - | 2 | 0 | 2 - 2 | -2 -2 | 0 | 0.000
|
«Днестровец» Белгород-Днестровский p «Днестровец» Белгород-Днестровский | 2 | 1994-00-001994 | 1994-00-001994 | 1 | - | 1 | 3 | 3 - 3 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Доманёвка» Доманёвка p «Доманёвка» Доманёвка | 2 | 2009-05-3131.05.2009 | 2009-09-1313.09.2009 | - | - | 2 | 0 | 7 - 7 | -7 -7 | 0 | 0.000
|
«Дунай» Измаил p «Дунай» Измаил | 3 | 1994-00-001994 | 1995-00-001995 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 - 8 | -3 -3 | 3 | 50.003
|
«Зелёный Гай» Вознесенск p «Зелёный Гай» Вознесенск | 2 | 2009-08-0008.2009 | 2009-09-0606.09.2009 | - | - | 2 | 0 | 8 - 8 | -8 -8 | 0 | 0.000
|
«Ингулец» Снигирёвка p «Ингулец» Снигирёвка | 1 | 2011-08-2727.08.2011 | 2011-08-2727.08.2011 | - | 1 | - | 2 | 2 - 2 | 0 0 | 1 | 50.001
|
«Казанка» Казанка |