Сегодня Малатраси Сауль отмечает 80-летие
Сегодня Тонани Луиджи отмечает 80-летие
Сегодня Моган Уэсли отмечает 80-летие
Сегодня Лапшин Валерий Георгиевич отмечает 80-летие
Сегодня Ивезич Звонко отмечает 70-летие
Сегодня Дофен Даниэль отмечает 70-летие
Сегодня Ле Нюд Бернар отмечает 70-летие
Сегодня Кшизос Збигнев отмечает 60-летие
Сегодня Сиден Доминик отмечает 60-летие
Сегодня Дадли Филип Уильям отмечает 60-летие
Сегодня Форд Стивен Дерек отмечает 60-летие
Сегодня Кронхардт Вилли отмечает 50-летие
Сегодня Берти Серхио Анхель отмечает 50-летие
Сегодня Луческу Рэзван отмечает 50-летие
Сегодня Плотников Александр Александрович отмечает 40-летие
Сегодня Ламбакис Христос отмечает 40-летие
Сегодня Блас Санчес Шабьер отмечает 40-летие
Сегодня Сюй Юньлун отмечает 40-летие
Сегодня Бенитес Максимилиано Габриель отмечает 40-летие
Сегодня Тере Тедди отмечает 40-летие
Сегодня Пжитуля Кшиштоф отмечает 40-летие
Сегодня де Диос Ибарра Корраль Хуан отмечает 40-летие
Сегодня Соса Брион Серхио Даниель отмечает 40-летие
Сегодня Пеккаризи Маурицио отмечает 40-летие
Сегодня Кравен Дин отмечает 40-летие
Сегодня Шипеки Иштван отмечает 40-летие
Сегодня Фостер Брайен Роберт отмечает 40-летие
Сегодня Панин Роман Петрович отмечает 30-летие
Сегодня Сирык Артур Владимирович отмечает 30-летие
Сегодня Байрыев Азат Ходжагельдыевич отмечает 30-летие
Сегодня Бернальте Лопес Адриан отмечает 30-летие
Сегодня Ван Ган отмечает 30-летие
Сегодня Мендеш Салгейру Кампуш Тенгарринья Бернарду Давид отмечает 30-летие
Сегодня Гарсия Рубио Рикардо отмечает 30-летие
Сегодня Креши Абделькадер отмечает 30-летие
Сегодня Лодеба Жереми отмечает 30-летие
Сегодня Бруволд Говер Кевин отмечает 30-летие
Сегодня Фернандеш Гонсалвеш Карин Андре отмечает 30-летие
Сегодня Пело Эрьон отмечает 30-летие
Сегодня Коррадини Эрос отмечает 30-летие
Сегодня Бьянчи Массей Бруно Феликс отмечает 30-летие
Сегодня Рахматуллаев Дильшод отмечает 30-летие
|
«Профсоюзы-I» Москва
Ликвидация
|
Помогите проекту, загрузив хорошее изображение для этой страницы.
1912
|
1914
|
1915
|
1912
|
1913
|
1917
|
1917
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Динамо» Киев p «Динамо» Киев | 1 | 1941-05-2929.05.1941 | 1941-05-2929.05.1941 | - | - | 1 | 1 | 2 - 2 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
«Динамо» Минск p «Динамо» Минск | 1 | 1941-05-1111.05.1941 | 1941-05-1111.05.1941 | - | - | 1 | 0 | 1 - 1 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
«Динамо» Москва p «Динамо» Москва | 1 | 1941-05-0707.05.1941 | 1941-05-0707.05.1941 | - | - | 1 | 1 | 2 - 2 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
«Динамо» Тбилиси p «Динамо» Тбилиси | 1 | 1941-06-1313.06.1941 | 1941-06-1313.06.1941 | - | - | 1 | 2 | 3 - 3 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
«Зенит» Ленинград p «Зенит» Ленинград | 1 | 1941-06-0101.06.1941 | 1941-06-0101.06.1941 | - | - | 1 | 2 | 3 - 3 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
«Профсоюзы-II» Москва p «Профсоюзы-II» Москва | 1 | 1941-05-1818.05.1941 | 1941-05-1818.05.1941 | - | - | 1 | 1 | 2 - 2 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
«Спартак» Ленинград p «Спартак» Ленинград | 1 | 1941-06-0707.06.1941 | 1941-06-0707.06.1941 | - | 1 | - | 1 | 1 - 1 | 0 0 | 1 | 50.001
|
«Стахановец» Сталино p «Стахановец» Сталино | 1 | 1941-05-0202.05.1941 | 1941-05-0202.05.1941 | 1 | - | - | 1 | 0 0 | 1 +1 | 2 | 100.002
|
«Трактор» Сталинград p «Трактор» Сталинград | 1 | 1941-05-2121.05.1941 | 1941-05-2121.05.1941 | - | 1 | - | 1 | 1 - 1 | 0 0 | 1 | 50.001
|
Игр: 9
Мячей: 25 (10:15)
Средняя результативность: 1.11:1.67
Игроки | Дата рождения | Игры | Стартовый состав | Полный матч | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Алякринский Владимир Борисович | 25.09.1909 | 7 | 7 | - | - | 7 |
Архаров Пётр Михайлович | 10.01.1916 | 2 | 2 | - | - | 2 |
Балаба Григорий Фёдорович | 27.10.1911 | 6 | 6 | - | 1 | 5 |
Головкин Александр Ильич | 23.12.1913 | 7 | 7 | - | 1 | 6 |
Громов Константин Васильевич | 19.03.1915 | 7 | 7 | - | - | 7 |
Иванов Георгий Иванович | 1912 | 2 | 2 | - | - | 2 |
Ильин Николай Иванович | 27.07.1911 | 9 | 9 | - | - | 9 |
Лахонин Виктор Тимофеевич | 1914 | 7 | 5 | 2 | - | 5 |
Лысов Сергей Иванович | 1915 | 3 | 2 | 1 | - | 2 |
Маслов Виктор Александрович | 14.04.1910 | 5 | 5 | - | - | 5 |
Пономарёв Александр Семёнович | 23.04.1918 | 9 | 8 | 1 | - | 8 |
Проворнов Василий Севастьянович | 15.07.1915 | 3 | 3 | - | 2 | 1 |
Проценко Сергей Петрович | 1912 | 3 | 3 | - | - | 3 |
Ратников Константин Иванович | 4 | 4 | - | - | 4 | |
Рёмин Александр Михайлович | 28.09.1910 | 7 | 7 | - | - | 7 |
Ржевцев Андрей Николаевич | 30.10.1910 | 5 | 5 | - | - | 5 |
Соколов Николай Иванович | 1913 | 1 | - | 1 | - | - |
Степанов Михаил Иванович | 1917 | 4 | 4 | - | 1 | 3 |
Ступаков Пётр Алексеевич | 1917 | 6 | 6 | - | 1 | 5 |
Чернов Николай Александрович | 3 | 3 | - | - | 3 | |
Яковлев Антон Иванович | 15.01.1914 | 6 | 4 | 2 | - | 4 |
1941 | Команда Красной Армии Москва | Сухуми | ||
10.04.1941 | Команда Красной Армии Москва | Сухуми |
Загрузите свое фото в галерею!