Сегодня Хорн Дес отмечает 80-летие
Сегодня Миранда Армандо отмечает 80-летие
Сегодня Паненка Антонин отмечает 70-летие
Сегодня Блауман Питер отмечает 70-летие
Сегодня Ногейра Эвертон отмечает 60-летие
Сегодня Маклафлин Кон отмечает 60-летие
Сегодня Дворянков Сергей Александрович отмечает 50-летие
Сегодня Целовальников Олег Николаевич отмечает 50-летие
Сегодня Дикстал Франк отмечает 50-летие
Сегодня Санчес Рамирес Мануэль отмечает 50-летие
Сегодня Макнилл Беннетт Томас отмечает 50-летие
Сегодня Мысин Максим Александрович отмечает 40-летие
Сегодня Лазич Югослав отмечает 40-летие
Сегодня Мелкадзе Леван отмечает 40-летие
Сегодня Тжикузу Разундара отмечает 40-летие
Сегодня Линс Кортес Даниэл отмечает 40-летие
Сегодня Эде Сайнт Пол отмечает 40-летие
Сегодня Де Саделер Кристоф отмечает 40-летие
Сегодня Ронко Алехандро Антон отмечает 40-летие
Сегодня Георге Кэтэлин Александру отмечает 40-летие
Сегодня Хмай Лукаш отмечает 40-летие
Сегодня Фонтана Соса Гонсало Рубен отмечает 40-летие
Сегодня Нуасри Карим отмечает 40-летие
Сегодня Линс Кортес Даниел отмечает 40-летие
Сегодня Мамонтов (до 2013 - Сукасян) Сергей Генрихович отмечает 30-летие
Сегодня Эрцег Анте отмечает 30-летие
Сегодня Робертс Омега Аламадин отмечает 30-летие
Сегодня Сисе Джо отмечает 30-летие
Сегодня Вирто Муро Хуан отмечает 30-летие
Сегодня Виола Николас Бенито отмечает 30-летие
Сегодня Шайль Доминик отмечает 30-летие
Сегодня Кешинович Карло отмечает 30-летие
Сегодня душ Сантуш Гомиш Андре Луиш отмечает 30-летие
Сегодня Эрчег Анте отмечает 30-летие
Сегодня Мангафич Денис отмечает 30-летие
Сегодня Джордж Кимани отмечает 30-летие
Сегодня Н’Диайе Джибриль отмечает 30-летие
Эта версия страницы имеет изменения, мы внесем их и обновим текст страницы, как только они будут готовы
|
«Реймерсхольмс» Стокгольм
|
Полное название: Reymersholms Idrottsklubb
Официальный сайт: www.reymers.se
Тренер
|
Тренер
|
матчей | |
Чемпионат Швеции 1921 | 4 |
Чемпионат Швеции 1922 | 1 |
Чемпионат Швеции 1941/42 Аллсвенскан | 22 |
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Веста» Уппсала p «Веста» Уппсала | 1 | 1921-07-0606.07.1921 | 1921-07-0606.07.1921 | 1 | - | - | 2 | 1 - 1 | 1 +1 | 2 | 100.002
|
«Вестермальмс» Стокгольм p «Вестермальмс» Стокгольм | 1 | 1921-06-1313.06.1921 | 1921-06-1313.06.1921 | 1 | - | - | 3 | 2 - 2 | 1 +1 | 2 | 100.002
|
«Гётеборг» Гётеборг p «Гётеборг» Гётеборг | 2 | 1942-05-2525.05.1942 | 1942-06-0707.06.1942 | - | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 | -3 -3 | 1 | 25.001
|
«Горда» Гётеборг p «Горда» Гётеборг | 2 | 1941-10-1919.10.1941 | 1942-06-1414.06.1942 | - | 1 | 1 | 4 | 5 - 5 | -1 -1 | 1 | 25.001
|
«Дегерфорс» Дегерфорс p «Дегерфорс» Дегерфорс | 2 | 1941-10-1212.10.1941 | 1942-05-0303.05.1942 | 1 | 1 | - | 5 | 4 - 4 | 1 +1 | 3 | 75.003
|
«ИФК Норрчёпинг» Норрчёпинг p «ИФК Норрчёпинг» Норрчёпинг | 2 | 1941-07-2020.07.1941 | 1942-05-1717.05.1942 | - | - | 2 | 2 | 7 - 7 | -5 -5 | 0 | 0.000
|
«Ландскруна» Ландскруна p «Ландскруна» Ландскруна | 2 | 1941-11-0202.11.1941 | 1942-04-2626.04.1942 | 1 | - | 1 | 3 | 3 - 3 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Лидингё» ИФ Лидингё p «Лидингё» ИФ Лидингё | 1 | 1922-07-1010.07.1922 | 1922-07-1010.07.1922 | - | - | 1 | 1 | 2 - 2 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
«Мальмё» Мальмё p «Мальмё» Мальмё | 2 | 1941-09-2828.09.1941 | 1942-05-1010.05.1942 | - | 1 | 1 | 2 | 6 - 6 | -4 -4 | 1 | 25.001
|
«Сандвикен ИФ» Сандвикен p «Сандвикен ИФ» Сандвикен | 2 | 1941-08-3131.08.1941 | 1942-05-3131.05.1942 | 1 | - | 1 | 3 | 4 - 4 | -1 -1 | 2 | 50.002
|
«Хаммарбю» Стокгольм p «Хаммарбю» Стокгольм | 2 | 1921-08-1010.08.1921 | 1921-08-1414.08.1921 | - | 1 | 1 | 3 | 5 - 5 | -2 -2 | 1 | 25.001
|
«Хельсингборг» Хельсингборг p «Хельсингборг» Хельсингборг | 2 | 1941-09-0707.09.1941 | 1942-04-1919.04.1942 | - | - | 2 | 0 | 5 - 5 | -5 -5 | 0 | 0.000
|
«Эльфсборг» Бурос p «Эльфсборг» Бурос | 2 | 1941-08-0303.08.1941 | 1941-09-2121.09.1941 | - | - | 2 | 1 | 8 - 8 | -7 -7 | 0 | 0.000
|
АИК Стокгольм p АИК Стокгольм | 2 | 1941-08-2424.08.1941 | 1942-05-2222.05.1942 | - | - | 2 | 2 | 7 - 7 | -5 -5 | 0 | 0.000
|
ГАИС Гётеборг p ГАИС Гётеборг | 2 | 1941-08-1010.08.1941 | 1942-05-0101.05.1942 | 1 | - | 1 | 3 | 3 - 3 | 0 0 | 2 | 50.002
|
Игр: 27
Мячей: 103 (36:67)
Средняя результативность: 1.33:2.48
Загрузите свое фото в галерею!