Сегодня Богалью Жуакин Ферейре исполнилось бы 130 лет
Сегодня Качо Арамбуру Хуан отмечает 80-летие
Сегодня Булян Иван отмечает 70-летие
Сегодня Хурли Уильям Хенри отмечает 60-летие
Сегодня Саксби Гари Филип отмечает 60-летие
Сегодня Тейлор Эшли отмечает 60-летие
Сегодня Аллеман Роже отмечает 60-летие
Сегодня Дженкинс Иорвет Клиффорд отмечает 60-летие
Сегодня Маркес Коуто Франсиско Жозе отмечает 60-летие
Сегодня Татаркину Сергею Александровичу исполнилось бы 50 лет
Сегодня Мелли Алессандро отмечает 50-летие
Сегодня Бьёрнебю Стиг Инге отмечает 50-летие
Сегодня Кастро Лоран отмечает 50-летие
Сегодня Страда Пьетро отмечает 50-летие
Сегодня Ротюрье Стефан отмечает 50-летие
Сегодня Катцер Маркус (Мекки) отмечает 40-летие
Сегодня Субельдия Карабальо Агустин Дарио отмечает 40-летие
Сегодня Серверо Барбера Хуан Карлос отмечает 40-летие
Сегодня Марреро Тельо Фернандо Даниель отмечает 40-летие
Сегодня Батиста Марсио Антонио отмечает 40-летие
Сегодня Пуэнте Солана Хесус отмечает 40-летие
Сегодня Моисеев Андрей Олегович отмечает 30-летие
Сегодня Комаров Максим Анатольевич отмечает 30-летие
Сегодня Пожняк Камиль отмечает 30-летие
Сегодня Доксетер Мадс отмечает 30-летие
Сегодня да Силва Леандро Мариано отмечает 30-летие
Сегодня Сикарди Мартин Альберто отмечает 30-летие
Сегодня Моленбергс Ярно отмечает 30-летие
Сегодня Кампанья Луиджи отмечает 30-летие
Сегодня Бхаттачарья Ариндам отмечает 30-летие
Сегодня Поздеру Денису исполнилось бы 30 лет
Сегодня Барбоза Суарес Тиаго отмечает 30-летие
Эта версия страницы имеет изменения, мы внесем их и обновим текст страницы, как только они будут готовы
|
Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
Чемпионат Испании 1975/76 | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | -43 | +2 | 30 | 44.008
|
Кубок УЕФА 1975/76 | 2 | - | - | 2 | 2 | -8 | -6 | 0 | 0.000
|
Товарищеские матчи 1975 | 1 | - | - | 1 | - | -3 | -3 | 0 | 0.000
|
Малый кубок мира 1975 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | -2 | +3 | 3 | 75.001
|
Кубок Сарагосы 1975 | 2 | 2 | - | - | 4 | -1 | +3 | 4 | 100.000
|
Trofeo Ramón de Carranza 1975 | 1 | - | - | 1 | - | -1 | -1 | 0 | 0.000
|
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Атлетик Клуб де Бильбао» Бильбао p «Атлетик Клуб де Бильбао» Бильбао | 2 | 1975-12-2828.12.1975 | 1976-05-0202.05.1976 | - | 2 | - | 1 | 1 - 1 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Атлетико» Мадрид p «Атлетико» Мадрид | 2 | 1975-09-0707.09.1975 | 1976-01-1818.01.1976 | 1 | - | 1 | 2 | 3 - 3 | -1 -1 | 2 | 50.002
|
«Барселона» Барселона p «Барселона» Барселона | 2 | 1976-01-0404.01.1976 | 1976-05-0909.05.1976 | - | 1 | 1 | 5 | 6 - 6 | -1 -1 | 1 | 25.001
|
«Валенсия» Валенсия p «Валенсия» Валенсия | 2 | 1975-11-0909.11.1975 | 1976-03-1414.03.1976 | - | - | 2 | 2 | 5 - 5 | -3 -3 | 0 | 0.000
|
«Гранада» Гранада p «Гранада» Гранада | 2 | 1976-01-1111.01.1976 | 1976-05-1616.05.1976 | 1 | 1 | - | 2 | 0 0 | 2 +2 | 3 | 75.003
|
«Интернациональ Словнафт» Братислава p «Интернациональ Словнафт» Братислава | 2 | 1975-09-1818.09.1975 | 1975-10-0101.10.1975 | - | - | 2 | 2 | 8 - 8 | -6 -6 | 0 | 0.000
|
«Лас-Пальмас» Лас-Пальмас-де-Гран-Канария p «Лас-Пальмас» Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | 2 | 1975-10-1919.10.1975 | 1976-02-2222.02.1976 | - | - | 2 | 2 | 4 - 4 | -2 -2 | 0 | 0.000
|
«Расинг де Сантандер» Сантандер p «Расинг де Сантандер» Сантандер | 2 | 1975-09-1414.09.1975 | 1976-01-2525.01.1976 | 1 | - | 1 | 3 | 4 - 4 | -1 -1 | 2 | 50.002
|
«Реал Бетис» Севилья p «Реал Бетис» Севилья | 2 | 1975-10-0505.10.1975 | 1976-02-1515.02.1976 | - | - | 2 | 1 | 3 - 3 | -2 -2 | 0 | 0.000
|
«Реал Овьедо» Овьедо p «Реал Овьедо» Овьедо | 2 | 1975-09-2121.09.1975 | 1976-02-0101.02.1976 | 1 | - | 1 | 5 | 3 - 3 | 2 +2 | 2 | 50.002
|
«Реал Сосьедад» Сан-Себастьян p «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян | 2 | 1975-10-2626.10.1975 | 1976-02-2929.02.1976 | - | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | -1 -1 | 1 | 25.001
|
«Реал» Мадрид p «Реал» Мадрид | 2 | 1975-11-2323.11.1975 | 1976-03-2121.03.1976 | 1 | - | 1 | 5 | 4 - 4 | 1 +1 | 2 | 50.002
|
«Саламанка» Саламанка p «Саламанка» Саламанка | 2 | 1975-12-2121.12.1975 | 1976-04-1818.04.1976 | 1 | - | 1 | 3 | 1 - 1 | 2 +2 | 2 | 50.002
|
«Севилья» Севилья p «Севилья» Севилья | 2 | 1975-11-3030.11.1975 | 1976-03-2828.03.1976 | 1 | 1 | - | 1 | 0 0 | 1 +1 | 3 | 75.003
|
«Спортинг де Хихон» Хихон p «Спортинг де Хихон» Хихон | 2 | 1975-12-0707.12.1975 | 1976-04-0404.04.1976 | 1 | 1 | - | 4 | 3 - 3 | 1 +1 | 3 | 75.003
|
«Эльче» Эльче p «Эльче» Эльче |