Сегодня Егерсу Альфонсу Францевичу / Фрицевичу исполнилось бы 100 лет
Сегодня Тамини Жану исполнилось бы 100 лет
Сегодня Эдом Франц отмечает 80-летие
Сегодня Эдвардс Патрик Кеннет отмечает 80-летие
Сегодня Дюннвальд-Мецлер Аксель отмечает 80-летие
Сегодня Морон Алькайде Антонио отмечает 70-летие
Сегодня Бюффелар Жан-Марк отмечает 70-летие
Сегодня Маляров Анатолий Владимирович отмечает 70-летие
Сегодня Благов Дмитрий Владимирович отмечает 50-летие
Сегодня Лизаразю Биксант (Бишенте) отмечает 50-летие
Сегодня Грёнлунд Томми отмечает 50-летие
Сегодня Хельдт Хорст отмечает 50-летие
Сегодня Стурридж Саймон Эндрю отмечает 50-летие
Сегодня Абени Эмилио отмечает 50-летие
Сегодня Карруэццо Эупремио отмечает 50-летие
Сегодня Арки Габор отмечает 50-летие
Сегодня Кларк Гари отмечает 50-летие
Сегодня Кельбус Анджей отмечает 50-летие
Сегодня Макфейл Стивен Джон Пол отмечает 40-летие
Сегодня Брезован Петер отмечает 40-летие
Сегодня Алнуджи Николас отмечает 40-летие
Сегодня Рунье Златко отмечает 40-летие
Сегодня Гомес Сельдран Леонсьо отмечает 40-летие
Сегодня Ренна Луиджи отмечает 40-летие
Сегодня дель Трансито Гальвес Нуньес Кристиан отмечает 40-летие
Сегодня Станекович Дарко отмечает 40-летие
Сегодня Альбиль Дамиян Гонсало отмечает 40-летие
Сегодня Морелли Васко отмечает 40-летие
Сегодня Марти Николас отмечает 40-летие
Сегодня Бенитес Кастаньеда Хосе Игнасьо отмечает 40-летие
Сегодня Макфэйл Стивен Джон Пол отмечает 40-летие
Сегодня Калдырым Хасан Али отмечает 30-летие
Сегодня Хартманн Никлас отмечает 30-летие
Сегодня Мпасси Рудди отмечает 30-летие
Сегодня Бош Уэско Пау отмечает 30-летие
Сегодня Гёка Эльвис отмечает 30-летие
Эта версия страницы имеет изменения, мы внесем их и обновим текст страницы, как только они будут готовы
ФИО | Дата | Игр | В | Н | П | М | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пучков Сергей Валентинович p Пучков Сергей Валентинович | 2016-12-212018-12-31 21.12.2016 - 31.12.2018 | 19 | 3 | 6 | 10 | -18 20-38 | 12 |
31
|
Мазяр Владимир Иванович p Мазяр Владимир Иванович | 2019-01-012019-09-09 01.01.2019 - 09.09.2019 | 11 | 1 | 8 | 2 | -2 5-7 | 10 |
45
|
|
Должность | |
Пасичниченко Роман Сергеевич | Тренер | c 03.2019 |
Полищук Константин Владимирович | Тренер | |
Андреев Игорь Валерьевич | Тренер по работе с вратарями | до 12.2018 |
Бабак Александр Михайлович | Тренер по работе с вратарями | c 03.2019 |
Полевой Валерий Александрович | Администратор | |
Каплун Пётр Матвеевич | Президент | |
Скрыльник Пётр Григорьевич | Спортивный директор |
|
Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
Чемпионат Украины 2018/19 D2 | 29 | 4 | 14 | 11 | 24 | -43 | -19 | 22 | 37.014
|
Кубок Украины 2018/19 | 1 | - | - | 1 | 1 | -2 | -1 | 0 | 0.000
|
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Авангард» Краматорск p «Авангард» Краматорск | 2 | 2018-09-3030.09.2018 | 2019-05-0101.05.2019 | - | 2 | - | 2 | 2 - 2 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Агробизнес» Волочиск p «Агробизнес» Волочиск | 2 | 2018-10-2020.10.2018 | 2019-05-1919.05.2019 | - | 2 | - | 1 | 1 - 1 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Балканы» Заря p «Балканы» Заря | 2 | 2018-08-1818.08.2018 | 2019-03-2727.03.2019 | 1 | - | 1 | 1 | 2 - 2 | -1 -1 | 2 | 50.002
|
«Волынь» Луцк p «Волынь» Луцк | 2 | 2018-10-2727.10.2018 | 2019-05-2525.05.2019 | - | 1 | 1 | 3 | 5 - 5 | -2 -2 | 1 | 25.001
|
«Звезда» Кропивницкий p «Звезда» Кропивницкий | 1 | 2018-10-0606.10.2018 | 2018-10-0606.10.2018 | 1 | - | - | 1 | 0 0 | 1 +1 | 2 | 100.002
|
«Ингулец» Петрово p «Ингулец» Петрово | 2 | 2018-08-2626.08.2018 | 2019-04-0303.04.2019 | - | 1 | 1 | 3 | 5 - 5 | -2 -2 | 1 | 25.001
|
«Кобра» Харьков p «Кобра» Харьков | 2 | 2018-08-1111.08.2018 | 2019-03-2424.03.2019 | - | 2 | - | 0 | 0 0 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Колос» Ковалёвка p «Колос» Ковалёвка | 2 | 2018-09-0808.09.2018 | 2019-04-1818.04.2019 | 1 | - | 1 | 4 | 6 - 6 | -2 -2 | 2 | 50.002
|
«Металлист-1925» Харьков p «Металлист-1925» Харьков | 2 | 2018-10-1313.10.2018 | 2019-05-1111.05.2019 | - | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 | -1 -1 | 1 | 25.001
|
«Нива» Винница p «Нива» Винница | 1 | 2018-08-2222.08.2018 | 2018-08-2222.08.2018 | - | - | 1 | 1 | 2 - 2 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
«Николаев» Николаев p «Николаев» Николаев | 2 | 2018-09-1515.09.2018 | 2019-05-1515.05.2019 | - | 1 | 1 | 0 | 1 - 1 | -1 -1 | 1 | 25.001
|
«Оболонь-Бровар» Киев p «Оболонь-Бровар» Киев | 2 | 2018-08-0404.08.2018 | 2018-11-1818.11.2018 | 1 | - | 1 | 2 | 2 - 2 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Прикарпатье» Ивано-Франковск p «Прикарпатье» Ивано-Франковск | 2 | 2018-09-0101.09.2018 | 2019-04-1313.04.2019 | - | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 | -1 -1 | 1 | 25.001
|
«Рух» Винники p «Рух» Винники | 2 | 2018-09-2323.09.2018 | 2019-04-2626.04.2019 | - | 2 | - | 0 | 0 0 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Сумы» Сумы |