Сегодня Наумову Николаю Григорьевичу исполнилось бы 110 лет
Сегодня Андерсону Джону исполнилось бы 90 лет
Сегодня Колаковичу Божидару исполнилось бы 90 лет
Сегодня Шикунов Юрий Иванович отмечает 80-летие
Сегодня Кривошеев Анатолий Фёдорович отмечает 80-летие
Сегодня Юсуфи Фахрудин отмечает 80-летие
Сегодня Бурдел Пьер отмечает 80-летие
Сегодня Нельсон Крус Сильва Умберто Карлос отмечает 80-летие
Сегодня Гаван Джон Томас отмечает 80-летие
Сегодня О'Рурк Кеннет отмечает 70-летие
Сегодня Лившиц Александр Ильич отмечает 60-летие
Сегодня Гомес Харамильо Габриэль Хайме отмечает 60-летие
Сегодня де Коравера Хосе Луис Диас отмечает 60-летие
Сегодня Холлербах Бернд отмечает 50-летие
Сегодня Петерейнс Фредерик отмечает 50-летие
Сегодня Ромера Вентео Карлес отмечает 50-летие
Сегодня Бехада Салах Мохамед отмечает 50-летие
Сегодня Феррейро Хуан Луис Амиго отмечает 50-летие
Сегодня Маклафлин Пол отмечает 40-летие
Сегодня Эггер Штефан отмечает 40-летие
Сегодня Вильхельмссон Кристиан Ульф отмечает 40-летие
Сегодня Байевски Александар отмечает 40-летие
Сегодня Доусон Эндрю отмечает 40-летие
Сегодня Наит-Абдессалем Амируш отмечает 40-летие
Сегодня Принсиер Ник отмечает 40-летие
Сегодня Сирадж Анвар отмечает 40-летие
Сегодня Жуиль Марк отмечает 40-летие
Сегодня Дельшье Лоран отмечает 40-летие
Сегодня Эндрюс Брэдли Джеймс отмечает 40-летие
Сегодня Брэдли Шейне отмечает 40-летие
Сегодня Фернандеш Карлос Альберто отмечает 40-летие
Сегодня Тода Такаёси отмечает 40-летие
Сегодня Валш Диего отмечает 40-летие
Сегодня Гомелько Артём Викторович отмечает 30-летие
Сегодня Наниев Сослан Валериевич отмечает 30-летие
Сегодня Кегель Майк отмечает 30-летие
Сегодня Чжан Юань отмечает 30-летие
Сегодня Сапплетон Ренейл отмечает 30-летие
Сегодня Макгинти Джон отмечает 30-летие
Сегодня Юрман Мэттью Джон отмечает 30-летие
Сегодня Мюзанджи Кикаба Пауло отмечает 30-летие
Сегодня Веласкес Колон Хосе Давид отмечает 30-летие
Сегодня Орнек Мишель отмечает 30-летие
Сегодня Макгиган Киаран отмечает 30-летие
Сегодня Чинелли Антонио отмечает 30-летие
Сегодня Шлагер Даниель отмечает 30-летие
Помогите проекту, загрузив хорошее изображение для этой страницы.
Чемпионат Киргизии | 1997, 1998 | 2 | |
Кубок независимости Республики Кыргызстан | 1995 | 1 |
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Азамат-ОКХ-Россия» с. Сретенка p «Азамат-ОКХ-Россия» с. Сретенка | 1 | 2001-00-002001 | 2001-00-002001 | 1 | - | - | 3 | 1 - 1 | 2 +2 | 2 | 100.002
|
«Ак-Марал» Токмак p «Ак-Марал» Токмак | 6 | 1995-00-001995 | 1995-00-001995 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 - 5 | -1 -1 | 7 | 58.007
|
«Алай» с. Гульча p «Алай» с. Гульча | 4 | 1996-00-001996 | 1997-00-001997 | 3 | - | 1 | 7 | 4 - 4 | 3 +3 | 6 | 75.006
|
«Бакай» Кара-Балта p «Бакай» Кара-Балта | 23 | 1995-00-001995 | 2001-10-1616.10.2001 | 14 | 7 | 2 | 67 | 22 - 22 | 45 +45 | 35 | 76.035
|
«Береке» Бишкек p «Береке» Бишкек | 1 | 1995-00-001995 | 1995-00-001995 | 1 | - | - | 1 | 0 0 | 1 +1 | 2 | 100.002
|
«Джалал-Абад» Джалал-Абад p «Джалал-Абад» Джалал-Абад | 14 | 1996-00-001996 | 2002-00-002002 | 10 | 3 | 1 | 37 | 4 - 4 | 33 +33 | 23 | 82.023
|
«Динамо-Алай» Ош p «Динамо-Алай» Ош | 15 | 1996-00-001996 | 2002-00-002002 | 7 | 8 | - | 25 | 8 - 8 | 17 +17 | 22 | 73.022
|
«Динамо-Каинды» Каинды p «Динамо-Каинды» Каинды | 1 | 1998-00-001998 | 1998-00-001998 | 1 | - | - | 7 | 0 0 | 7 +7 | 2 | 100.002
|
«Динамо-Манас-СКИФ» Бишкек p «Динамо-Манас-СКИФ» Бишкек | 2 | 2000-00-002000 | 2000-00-002000 | 1 | 1 | - | 4 | 0 0 | 4 +4 | 3 | 75.003
|
«Динамо-УВД» Нарын p «Динамо-УВД» Нарын | 1 | 1999-04-0004.1999 | 1999-04-0004.1999 | 1 | - | - | 5 | 0 0 | 5 +5 | 2 | 100.002
|
«Динамо-Чуй» Чуйская обл. p «Динамо-Чуй» Чуйская обл. | 2 | 1995-00-001995 | 1995-00-001995 | - | 2 | - | 0 | 0 0 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Динамо» Алма-Ата p «Динамо» Алма-Ата | 4 | 1946-07-0202.07.1946 | 1947-09-0202.09.1947 | - | 1 | 3 | 3 | 13 - 13 | -10 -10 | 1 | 12.001
|
«Динамо» Кант p «Динамо» Кант | 2 | 1998-00-001998 | 1998-00-001998 | 2 | - | - | 8 | 0 0 | 8 +8 | 4 | 100.004
|
«Динамо» с. Ала-Бука p «Динамо» с. Ала-Бука | 3 | 1998-00-001998 | 1999-00-001999 | 2 | 1 | - | 6 | 0 0 | 6 +6 | 5 | 83.005
|
«Динамо» с. Аламедин p «Динамо» с. Аламедин | 4 | 1998-00-001998 | 2000-07-1212.07.2000 | 4 | - | - | 11 | 2 - 2 | 9 +9 | 8 | 100.008
|
«Динамо» Сокулук p «Динамо» Сокулук | 3 | 1998-00-001998 | 1998-00-001998 | 3 | - | - | 10 | 0 0 | 10 +10 | 6 | 100.006
|
«Динамо» Сталинабад p «Динамо» Сталинабад |