Сегодня Саару Эльмару Юхановичу исполнилось бы 110 лет
Сегодня Пономарёву Александру Семёновичу исполнилось бы 100 лет
Сегодня Хогерман Бертус исполнилось бы 80 лет
Сегодня Скардулья Эктор отмечает 80-летие
Сегодня Ракстроу Чарльз отмечает 80-летие
Сегодня Силагадзе Джемалу Георгиевичу исполнилось бы 70 лет
Сегодня Динов Сергей Юрьевич отмечает 50-летие
Сегодня Кобос Кастильо Хосе Хавьер отмечает 50-летие
Сегодня Кардецкий Валерий Яковлевич отмечает 50-летие
Сегодня Милетич Зденко отмечает 50-летие
Сегодня Йенсен Бриан отмечает 50-летие
Сегодня Кобос Жозе отмечает 50-летие
Сегодня Батталия Лоренцо отмечает 50-летие
Сегодня Касахоус Уго Омар отмечает 50-летие
Сегодня Коллнес Сигбьёрн отмечает 50-летие
Сегодня Жедер Малта Камило Антонио отмечает 40-летие
Сегодня Дворник Йозеф отмечает 40-летие
Сегодня Ампонса Кофи отмечает 40-летие
Сегодня Кибемба Мбайо Марсель отмечает 40-летие
Сегодня Медина Родригес Эстебан Алехандро отмечает 40-летие
Сегодня Муллан Брайен отмечает 40-летие
Сегодня Гонсалес Вилья Ивес Эдуардо отмечает 40-летие
Сегодня Подеста Мессетта Инти отмечает 40-летие
Сегодня Ито Ютака отмечает 40-летие
Сегодня Селецкий Виталий Игоревич отмечает 30-летие
Сегодня Аничебе Виктор Чинеду отмечает 30-летие
Сегодня Лафита Кастильо Хорхе Игнасьо отмечает 30-летие
Сегодня Фаросен Ульсен Юнас отмечает 30-летие
Сегодня Фаросен Ульсен Йёрген отмечает 30-летие
Сегодня Амонд Патрик отмечает 30-летие
Сегодня ван Хаут Роалд отмечает 30-летие
Сегодня Фернандес Диас Руйман отмечает 30-летие
Сегодня Агостини Вильям отмечает 30-летие
Сегодня Фалак Джалал отмечает 30-летие
Сегодня Минкала Анже-Лорель отмечает 30-летие
Сегодня Дезон Кевин отмечает 30-летие
Сегодня Бергунью Янн отмечает 30-летие
Сегодня Буабен Абанква Принс отмечает 30-летие
|
«Амика» Вронки
Объединился в ФК «Лех» Познань в пользу последнего.
|
Полное название: Klub Sportowy Amica Wronki Sportowa Spółka Akcyjna
Чемпионат Польши | 2001/02, 2003/04 | 2 | |
Суперкубок Польши | 1998, 1999 | 2 |
Главный тренер
|
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Арка» Гдыня p «Арка» Гдыня | 2 | 2005-10-1515.10.2005 | 2006-04-1515.04.2006 | - | 2 | - | 2 | 2 - 2 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Атлетико» Мадрид p «Атлетико» Мадрид | 2 | 1999-10-2121.10.1999 | 1999-11-0404.11.1999 | - | - | 2 | 1 | 5 - 5 | -4 -4 | 0 | 0.000
|
«Брондбю» п. Брённбювестер p «Брондбю» п. Брённбювестер | 2 | 1999-09-1616.09.1999 | 1999-09-3030.09.1999 | 1 | - | 1 | 5 | 4 - 4 | 1 +1 | 2 | 50.002
|
«Вадуц» Вадуц p «Вадуц» Вадуц | 2 | 2000-08-1010.08.2000 | 2000-08-2424.08.2000 | 1 | 1 | - | 6 | 3 - 3 | 3 +3 | 3 | 75.003
|
«Вентспилс» Вентспилс p «Вентспилс» Вентспилс | 2 | 2004-09-1616.09.2004 | 2004-09-3030.09.2004 | 1 | 1 | - | 2 | 1 - 1 | 1 +1 | 3 | 75.003
|
«Видзев» Лодзь p «Видзев» Лодзь | 16 | 1995-09-1616.09.1995 | 2004-05-1515.05.2004 | 5 | 3 | 8 | 23 | 26 - 26 | -3 -3 | 13 | 40.013
|
«Висла» Краков p «Висла» Краков | 21 | 1996-10-1919.10.1996 | 2006-04-2828.04.2006 | 5 | 8 | 8 | 18 | 23 - 23 | -5 -5 | 18 | 42.018
|
«Висла» Плоцк p «Висла» Плоцк | 14 | 1997-09-2020.09.1997 | 2006-04-0101.04.2006 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 - 15 | 8 +8 | 19 | 67.019
|
«Гарбарния Щаковянка» Явожно p «Гарбарния Щаковянка» Явожно | 2 | 2002-10-0505.10.2002 | 2003-05-0303.05.2003 | - | 1 | 1 | 3 | 4 - 4 | -1 -1 | 1 | 25.001
|
«Герта» Берлин p «Герта» Берлин | 2 | 2000-10-2626.10.2000 | 2000-11-0707.11.2000 | - | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 | -2 -2 | 1 | 25.001
|
«Гонвед» Будапешт p «Гонвед» Будапешт | 2 | 2004-08-1212.08.2004 | 2004-08-2626.08.2004 | 1 | - | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Гроцлин Дискоболия ССА» Гродзиск-Велькопольский p «Гроцлин Дискоболия ССА» Гродзиск-Велькопольский | 16 | 1997-08-3030.08.1997 | 2005-12-0202.12.2005 | 4 | 7 | 5 | 18 | 20 - 20 | -2 -2 | 15 | 46.015
|
«Гурник» Забже p «Гурник» Забже | 20 | 1995-11-0808.11.1995 | 2006-04-2222.04.2006 | 10 | 7 | 3 | 31 | 15 - 15 | 16 +16 | 27 | 67.027
|
«Гурник» Ленчна p «Гурник» Ленчна | 6 | 2003-11-2323.11.2003 | 2006-05-1010.05.2006 | 3 | - | 3 | 10 | 5 - 5 | 5 +5 | 6 | 50.006
|
«Гурник» Польковице p «Гурник» Польковице | 2 | 2003-08-2323.08.2003 | 2004-03-2727.03.2004 | 1 | - | 1 | 3 | 1 - 1 | 2 +2 | 2 | 50.002
|
«Заглембе» Любин p «Заглембе» Любин |