Сегодня Грот Хенк отмечает 80-летие
Сегодня Мэттиесон Расселл Джон отмечает 80-летие
Сегодня Вон Теренс Роналд отмечает 80-летие
Сегодня Анделмин Теуво отмечает 70-летие
Сегодня Чеккарелли Джампьеро отмечает 70-летие
Сегодня Брачун Миливое отмечает 60-летие
Сегодня Аравена Пласа Хорхе Орландо Антонио отмечает 60-летие
Сегодня Йорданов Ивайло Стоименов отмечает 50-летие
Сегодня Пейрек Борис отмечает 50-летие
Сегодня Маккорт Харри отмечает 50-летие
Сегодня Кассиани Гомес Франсиско отмечает 50-летие
Сегодня Сандфорд Ли Роберт отмечает 50-летие
Сегодня Перес Вальенте Эдуардо отмечает 50-летие
Сегодня Никлассон Андреас отмечает 40-летие
Сегодня Лаччетти Фабрицио отмечает 40-летие
Сегодня Реньо Александр отмечает 40-летие
Сегодня Боланьос Наварро Хонатан Хосе отмечает 40-летие
Сегодня Ольсина Диего Альберто отмечает 40-летие
Сегодня Гибо Альдо отмечает 40-летие
Сегодня Фунес Веласко Серхио отмечает 40-летие
Сегодня Фильгуэйра Гастон Деморо отмечает 40-летие
Сегодня Медина Анчорена Грегорио Эмануэль отмечает 40-летие
Сегодня Фернандес Эррера Наусет отмечает 40-летие
Сегодня Мимозу Дуарте Педру Мигел отмечает 40-летие
Сегодня Тимошин Никита Борисович отмечает 30-летие
Сегодня Н’Дуассель Эзекиэль отмечает 30-летие
Сегодня Анджелкович Мислав отмечает 30-летие
Сегодня Мартинс Сантуш Педру Мигель отмечает 30-летие
Сегодня Парк Мэттью отмечает 30-летие
Сегодня Жибо Пьер отмечает 30-летие
Сегодня Клири Брайен отмечает 30-летие
Сегодня Фонтес Яир Андрес отмечает 30-летие
Сегодня Ндуассель Эзекьель отмечает 30-летие
Сегодня Досса Ларри отмечает 30-летие
Сегодня Хасанбегович Недим отмечает 30-летие
Сегодня Клингманн Филипп отмечает 30-летие
|
«Рейнджерс» Глазго
|
Полное название: Rangers Football Club
Официальный сайт: www.rangers.co.uk
Адрес: 150 Edmiston Drive G51 2XD Glasgow, Scotland
Телефон: +44 (871) 7021972
E-mail: editor@rangers.co.uk
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Главный тренер
|
Тренер
|
Тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Президент
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
|
Дата | Имя | Куда | Комментарий | Стоимость | з/п | Срок |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-2323.03.2018 | Краньчар Нико | с/а | - | |||
2017-07-0101.07.2017 | Сендерос Филипп Сильвен | с/а | - | |||
2017-07-0101.07.2017 | Холлидей Эндрю (Энди) Уильям | «Габала» Габала | аренда | l | 2018-05-3131.05.20182018-05-31 | |
2016-11-1010.11.2016 | Бартон Джозеф (Джои) Энтони | с/а | расторжение | - | ||
2015-08-2828.08.2015 | Жалюкас Марюс | с/а | расторжение | - | ||
2010-01-2929.01.2010 | да Силва Мендеш Педру Мигел | «Спортинг» Лиссабон | 1 700 000 € | l | ||
2010-01-2828.01.2010 | Ротен Жером Рене Марсель | «Пари Сен-Жермен» Париж | прерывание аренды | l | ||
2007-07-0101.07.2007 | Пршо Миладин «Дадо» | с/а | окончание контракта | - | ||
2007-01-0909.01.2007 | Родригез Жюльен | «Олимпик» Марсель | free | l | 2009-06-3030.06.20092009-06-30 | |
2006-11-2828.11.2006 | Риксен Фернандо Якоб Хубертина Энрика | «Зенит» Санкт-Петербург | выкуп прав по опции | l | ||
2001-07-0101.07.2001 | Канчельскис Андрей Антанасович | с/а | окончание контракта | - | ||
1995-08-1616.08.1995 | Боли Базиль | «Монако» Монако | free | l |
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн p «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн | 2 | 2000-11-3030.11.2000 | 2000-12-0707.12.2000 | 1 | - | 1 | 1 | 3 - 3 | -2 -2 | 2 | 50.002
|
«1. ФК Кёльн» Кёльн p «1. ФК Кёльн» Кёльн | 8 | 1967-11-0808.11.1967 | 1988-11-0909.11.1988 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 - 14 | -6 -6 | 6 | 37.006
|
«Абердин» Абердин p «Абердин» Абердин | 303 | 1905-08-2626.08.1905 | 2012-01-2121.01.2012 | 148 | 80 | 75 | 502 | 342 - 342 | 160 +160 | 376 | 62.376
|
«Аберкорн» Пейсли p «Аберкорн» Пейсли | 8 | 1891-02-0707.02.1891 | 1896-12-1212.12.1896 | 7 | 1 | - | 33 | 9 - 9 | 24 +24 | 15 | 93.015
|
«Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне p «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне | 2 | 1960-04-1313.04.1960 | 1960-05-0505.05.1960 | - | - | 2 | 4 | 12 - 12 | -8 -8 | 0 | 0.000
|
«Аллоа Атлетик» Аллоа p «Аллоа Атлетик» Аллоа | 3 | 1922-08-1515.08.1922 | 1998-08-1818.08.1998 | 3 | - | - | 8 | 0 0 | 8 +8 | 6 | 100.006
|
«Альбион Роверс» Котбридж p «Альбион Роверс» Котбридж | 20 | 1919-08-2626.08.1919 | 1978-08-2323.08.1978 | 17 | 2 | 1 | 63 | 18 - 18 | 45 +45 | 36 | 90.036
|
«Амика» Вронки p «Амика» Вронки | 1 | 2004-10-2121.10.2004 | 2004-10-2121.10.2004 | 1 | - | - | 5 | 0 0 | 5 +5 | 2 | 100.002
|
«Андерлехт» Андерлехт p «Андерлехт» Андерлехт | 2 | 1959-09-1616.09.1959 | 1959-09-2323.09.1959 | 2 | - | - | 7 | 2 - 2 | 5 +5 | 4 | 100.004
|
«Анжи» Махачкала p «Анжи» Махачкала | 1 | 2001-09-2727.09.2001 | 2001-09-2727.09.2001 | 1 | - | - | 1 | 0 0 | 1 +1 | 2 | 100.002
|
«Анкарагюджю» Анкара p «Анкарагюджю» Анкара | 2 | 1973-09-1919.09.1973 | 1973-10-0303.10.1973 | 2 | - | - | 6 | 0 0 | 6 +6 | 4 | 100.004
|
«Анортосис» Фамагуста p «Анортосис» Фамагуста | 4 | 1995-08-0909.08.1995 | 2005-08-2424.08.2005 | 3 | 1 | - | 5 | 1 - 1 | 4 +4 | 7 | 87.007
|
«Арброт» Арброт p «Арброт» Арброт | 24 | 1935-08-1010.08.1935 | 1994-08-1717.08.1994 | 18 | 5 | 1 | 67 | 16 - 16 | 51 +51 | 41 | 85.041
|
«Астон Вилла» Бирмингем p «Астон Вилла» Бирмингем | 1 | 1887-03-0505.03.1887 | 1887-03-0505.03.1887 | - | - | 1 | 1 | 3 - 3 | -2 -2 | 0 | 0.000
|
«Атлетик Клуб» Бильбао |