Сегодня Калашникову Петру Павловичу исполнилось бы 110 лет
Сегодня Винче Дьюла исполнилось бы 100 лет
Сегодня Оклея Степан Адамович исполнилось бы 90 лет
Сегодня Гуэррика Эчеваррия Антонио отмечает 80-летие
Сегодня Симс Харри Кристофер отмечает 80-летие
Сегодня Басан Роман Хавьер отмечает 80-летие
Сегодня Ньери Николас отмечает 80-летие
Сегодня Тамбеуэон Шарль отмечает 80-летие
Сегодня Монтеново Анджело отмечает 80-летие
Сегодня Лёвенскьольд Иван отмечает 80-летие
Сегодня Барбер Дэвид Эрик отмечает 80-летие
Сегодня Каролин Брайен отмечает 80-летие
Сегодня Родригес Нето Жозе отмечает 70-летие
Сегодня Тоетон Альмейда Лусиану Аугусту отмечает 60-летие
Сегодня Хойнацки Марек отмечает 60-летие
Сегодня Грин Клайв Питер отмечает 60-летие
Сегодня Гарсия Кавада Фелипе отмечает 60-летие
Сегодня Айдер Душко отмечает 60-летие
Сегодня Хайнрих Йорг отмечает 50-летие
Сегодня Гаритано Агирресабаль Асьер отмечает 50-летие
Сегодня Пиккарайнен Томми отмечает 50-летие
Сегодня Стоянович Славиша отмечает 50-летие
Сегодня Фрунзе Виорел отмечает 40-летие
Сегодня Габидаури Георгий отмечает 40-летие
Сегодня Конде Фернандеш Мендиш Педру Нуну отмечает 40-летие
Сегодня Вузли Дэвид Джеймс отмечает 40-летие
Сегодня Кэхилл Тимоти (Тим) Филига отмечает 40-летие
Сегодня Кабель Юссеф отмечает 40-летие
Сегодня Жабула Сану Мохамед Камине отмечает 40-летие
Сегодня Кук Аарон отмечает 40-летие
Сегодня Эль-Хадри Самир отмечает 40-летие
Сегодня Фризенда Сальваторино отмечает 40-летие
Сегодня Дуарте де Маседо Валдомиро отмечает 40-летие
Сегодня Диегес Кастро Иван отмечает 40-летие
Сегодня Йесте Наварро Франциско (Фран) Хавьер отмечает 40-летие
Сегодня Касонго Нганду Исаак отмечает 40-летие
Сегодня Левченко Евгений Владимирович отмечает 30-летие
Сегодня Влад Александру Николае отмечает 30-летие
Сегодня Али Хамад Рашид Абдулкарим Аман отмечает 30-летие
Сегодня Гескьер Жоффре отмечает 30-летие
Сегодня Шиллер Феликс отмечает 30-летие
Сегодня Биджс Дэвид отмечает 30-летие
Сегодня Жузо Виктор отмечает 30-летие
Сегодня Арестиду Андреас Дж. отмечает 30-летие
|
«Егитертес» Дебрецен
«Вашуташ» Дебрецен
«Локомотив» Дебрецен
«Тёреквеш» Дебрецен
«Вашуташ» Дебрецен
«Мункас-Вашуташ» Дебрецен
«Вашуташ» Дебрецен
«ДВШК-Епона» Дебрецен
«Дебрецен» Дебрецен
«Нетфорум-ДВШК» Дебрецен
«Дебрецени» Дебрецен
«ДВШК-Мегафорс» Дебрецен
«ДВШК-АВЕ-Ашваньвиз» Дебрецен
«ДВШК-ТЕВА» Дебрецен
|
Полное название: Debreceni Vasutas Sport Club
Официальный сайт: www.dvsc.hu
Адрес: Kórház utca 11
Телефон: +36 (52) 535 408
E-mail: dvscrt@dvsc.hu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Чемпионат Венгрии | 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2013/14 | 7 | |
2007/08 | 1 | ||
1994/95, 2002/03, 2003/04 | 3 | ||
Кубок Венгрии | 2007/08, 2009/10, 2011/12, 2012/13 | 4 | |
2006/07 | 1 | ||
Суперкубок Венгрии | 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 | 5 | |
Кубок Лиги Венгрии | 2009/10 | 1 | |
2010/11, 2014/15 | 2 |
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
|
матчей | |
Международный турнир (Санкт-Пёльтен) 1921 | 2 |
Чемпионат Венгрии 1943/44 Национальная лига I | 30 |
Чемпионат Венгрии 1945/46 Национальная лига I | 36 |
Чемпионат Венгрии 1946/47 Национальная лига I | 30 |
Товарищеские матчи 1947 | 1 |
Чемпионат Венгрии 1947/48 Национальная лига I | 32 |
Чемпионат Венгрии 1949/50 Национальная лига I | 30 |
Товарищеские матчи 1960 | 2 |
Чемпионат Венгрии 1960/61 Национальная лига I | 26 |
Чемпионат Венгрии 1962/63 Национальная лига I | 26 |
Чемпионат Венгрии 1963 Национальная лига I | 13 |
Чемпионат Венгрии 1964 Национальная лига I | 26 |
Чемпионат Венгрии 1979/80 Национальная лига I | 34 |
Кубок Митропы 1979/80 | 6 |
Чемпионат Венгрии 1980/81 Национальная лига I | 34 |
Чемпионат Венгрии 1981/82 Национальная лига I | 34 |
Чемпионат Венгрии 1982/83 Национальная лига I | 30 |
Чемпионат Венгрии 1984/85 Национальная лига I | 30 |
Кубок Митропы 1985 | 2 |
Чемпионат Венгрии 1985/86 Национальная лига I | 30 |
Дата | Имя | Комментарий | з/п | Срок |
---|---|---|---|---|
2019-01-1010.01.2019 | Надь Александр Арпадович | l | 2021-12-3131.12.20212021-12-31 |
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«III. Керулет-Автотрейдер» Будапешт p «III. Керулет-Автотрейдер» Будапешт | 4 | 1996-08-1717.08.1996 | 1999-05-2424.05.1999 | 2 | 2 | - | 9 | 1 - 1 | 8 +8 | 6 | 75.006
|
«Айка» Айка p «Айка» Айка | 2 | 2019-02-1919.02.2019 | 2019-02-2626.02.2019 | 1 | 1 | - | 4 | 3 - 3 | 1 +1 | 3 | 75.003
|
«Альдьё» Альдьё p «Альдьё» Альдьё | 1 | 2008-09-1717.09.2008 | 2008-09-1717.09.2008 | 1 | - | - | 10 | 1 - 1 | 9 +9 | 2 | 100.002
|
«Базель» Базель p «Базель» Базель | 2 | 2010-07-2828.07.2010 | 2010-08-0404.08.2010 | - | - | 2 | 1 | 5 - 5 | -4 -4 | 0 | 0.000
|
«Бальмаз Камилла» Бальмазуйварош p «Бальмаз Камилла» Бальмазуйварош | 5 | 2013-10-0909.10.2013 | 2018-05-1919.05.2018 | 3 | - | 2 | 8 | 7 - 7 | 1 +1 | 6 | 60.006
|
«Баньяс» Комло p «Баньяс» Комло | 5 | 1962-09-3030.09.1962 | 1964-00-001964 | 1 | - | 4 | 7 | 10 - 10 | -3 -3 | 2 | 20.002
|
«БАТЭ» Борисов p «БАТЭ» Борисов | 5 | 2012-08-0101.08.2012 | 2014-08-0505.08.2014 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 - 6 | -2 -2 | 5 | 50.005
|
«БВШЦ-Зугло» Будапешт p «БВШЦ-Зугло» Будапешт | 12 | 1993-00-001993 | 1999-02-2828.02.1999 | 5 | 2 | 5 | 16 | 20 - 20 | -4 -4 | 12 | 50.012
|
«Бекешчабай-1912 Элёре» Бекешчаба p «Бекешчабай-1912 Элёре» Бекешчаба | 43 | 1945-00-001945 | 2016-04-3030.04.2016 | 18 | 14 | 11 | 95 | 57 - 57 | 38 +38 | 50 | 58.050
|
«Бёч» Бёч p «Бёч» Бёч | 2 | 2008-11-1212.11.2008 | 2009-02-1414.02.2009 | 1 | - | 1 | 7 | 4 - 4 | 3 +3 | 2 | 50.002
|
«Брюгге» Брюгге p «Брюгге» Брюгге | 4 | 2004-02-2626.02.2004 | 2012-08-3030.08.2012 | - | 1 | 3 | 1 | 8 - 8 | -7 -7 | 1 | 12.001
|
«Будапешт Техерфувар Мункаш» Будапешт p «Будапешт Техерфувар Мункаш» Будапешт | 8 | 1943-00-001943 | 1949-00-001949 | 5 | - | 3 | 15 | 16 - 16 | -1 -1 | 10 | 62.010
|
«Будафоки МТЕ» Будапешт p «Будафоки МТЕ» Будапешт | 1 | 2017-11-2929.11.2017 | 2017-11-2929.11.2017 | 1 | - | - | 3 | 0 0 | 3 +3 | 2 | 100.002
|
«Вартекс» Вараждин p «Вартекс» Вараждин | 2 | 2003-09-2424.09.2003 | 2003-10-1515.10.2003 | 2 | - | - | 6 | 3 - 3 | 3 +3 | 4 | 100.004
|
«Вашаш» Будапешт |