Сегодня Саару Эльмару Юхановичу исполнилось бы 110 лет
Сегодня Пономарёву Александру Семёновичу исполнилось бы 100 лет
Сегодня Хогерман Бертус исполнилось бы 80 лет
Сегодня Скардулья Эктор отмечает 80-летие
Сегодня Ракстроу Чарльз отмечает 80-летие
Сегодня Силагадзе Джемалу Георгиевичу исполнилось бы 70 лет
Сегодня Динов Сергей Юрьевич отмечает 50-летие
Сегодня Кобос Кастильо Хосе Хавьер отмечает 50-летие
Сегодня Кардецкий Валерий Яковлевич отмечает 50-летие
Сегодня Милетич Зденко отмечает 50-летие
Сегодня Йенсен Бриан отмечает 50-летие
Сегодня Кобос Жозе отмечает 50-летие
Сегодня Батталия Лоренцо отмечает 50-летие
Сегодня Касахоус Уго Омар отмечает 50-летие
Сегодня Коллнес Сигбьёрн отмечает 50-летие
Сегодня Жедер Малта Камило Антонио отмечает 40-летие
Сегодня Дворник Йозеф отмечает 40-летие
Сегодня Ампонса Кофи отмечает 40-летие
Сегодня Кибемба Мбайо Марсель отмечает 40-летие
Сегодня Медина Родригес Эстебан Алехандро отмечает 40-летие
Сегодня Муллан Брайен отмечает 40-летие
Сегодня Гонсалес Вилья Ивес Эдуардо отмечает 40-летие
Сегодня Подеста Мессетта Инти отмечает 40-летие
Сегодня Ито Ютака отмечает 40-летие
Сегодня Селецкий Виталий Игоревич отмечает 30-летие
Сегодня Аничебе Виктор Чинеду отмечает 30-летие
Сегодня Лафита Кастильо Хорхе Игнасьо отмечает 30-летие
Сегодня Фаросен Ульсен Юнас отмечает 30-летие
Сегодня Фаросен Ульсен Йёрген отмечает 30-летие
Сегодня Амонд Патрик отмечает 30-летие
Сегодня ван Хаут Роалд отмечает 30-летие
Сегодня Фернандес Диас Руйман отмечает 30-летие
Сегодня Агостини Вильям отмечает 30-летие
Сегодня Фалак Джалал отмечает 30-летие
Сегодня Минкала Анже-Лорель отмечает 30-летие
Сегодня Дезон Кевин отмечает 30-летие
Сегодня Бергунью Янн отмечает 30-летие
Сегодня Буабен Абанква Принс отмечает 30-летие
Помогите проекту, загрузив хорошее изображение для этой страницы.
Начальник команды
|
Главный тренер
|
Администратор
|
Начальник команды
|
Тренер
|
Администратор
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Начальник команды
|
Тренер
|
Тренер
|
Тренер
|
Тренер
|
Начальник команды
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Авангард» Коломна p «Авангард» Коломна | 6 | 1964-06-1414.06.1964 | 1969-09-2525.09.1969 | 2 | - | 4 | 5 | 7 - 7 | -2 -2 | 4 | 33.004
|
«Авангард» Курск p «Авангард» Курск | 12 | 1963-06-0101.06.1963 | 1983-08-2727.08.1983 | 5 | 2 | 5 | 15 | 17 - 17 | -2 -2 | 12 | 50.012
|
«Автомобилист» Тирасполь p «Автомобилист» Тирасполь | 6 | 1982-06-0101.06.1982 | 1984-09-0505.09.1984 | - | 3 | 3 | 5 | 11 - 11 | -6 -6 | 3 | 25.003
|
«Азамат» Чебоксары p «Азамат» Чебоксары | 2 | 1967-06-2323.06.1967 | 1967-09-1515.09.1967 | 1 | 1 | - | 1 | 0 0 | 1 +1 | 3 | 75.003
|
«Арсенал» Тула p «Арсенал» Тула | 25 | 1961-06-2929.06.1961 | 1981-09-0808.09.1981 | 8 | 6 | 11 | 34 | 46 - 46 | -12 -12 | 22 | 44.022
|
«Асмарал» Москва p «Асмарал» Москва | 8 | 1978-05-1818.05.1978 | 1981-08-2727.08.1981 | 4 | 4 | - | 12 | 6 - 6 | 6 +6 | 12 | 75.012
|
«Атлантас» Клайпеда p «Атлантас» Клайпеда | 32 | 1964-05-1010.05.1964 | 1984-10-1616.10.1984 | 11 | 4 | 17 | 29 | 50 - 50 | -21 -21 | 26 | 40.026
|
«Балтика» Калининград p «Балтика» Калининград | 34 | 1964-04-2626.04.1964 | 1984-10-1313.10.1984 | 10 | 6 | 18 | 38 | 51 - 51 | -13 -13 | 26 | 38.026
|
«Витебск» Витебск p «Витебск» Витебск | 28 | 1968-06-2525.06.1968 | 1984-09-1414.09.1984 | 8 | 10 | 10 | 25 | 25 - 25 | 0 0 | 26 | 46.026
|
«Волга» Нижний Новгород p «Волга» Нижний Новгород | 2 | 1974-05-1818.05.1974 | 1974-10-0505.10.1974 | - | - | 2 | 2 | 5 - 5 | -3 -3 | 0 | 0.000
|
«Волга» Тверь p «Волга» Тверь | 28 | 1961-05-0707.05.1961 | 1981-08-1212.08.1981 | 2 | 5 | 21 | 13 | 50 - 50 | -37 -37 | 9 | 16.009
|
«Волга» Ульяновск p «Волга» Ульяновск | 4 | 1966-06-1010.06.1966 | 1967-08-2929.08.1967 | - | 3 | 1 | 2 | 3 - 3 | -1 -1 | 3 | 37.003
|
«Волжанин» Кинешма p «Волжанин» Кинешма | 8 | 1978-07-0303.07.1978 | 1981-10-1515.10.1981 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 - 11 | 1 +1 | 10 | 62.010
|
«Вымпел» Королёв p «Вымпел» Королёв | 4 | 1962-07-2222.07.1962 | 1963-08-2020.08.1963 | - | - | 4 | 0 | 8 - 8 | -8 -8 | 0 | 0.000
|
«Гомель» Гомель p «Гомель» Гомель |