Сегодня Абелье Висо Эдуардо исполнилось бы 100 лет
Сегодня Жуниору Жуан Франсишку Мендонка «Жуан Мендонка» исполнилось бы 90 лет
Сегодня Гургач Василий Михайлович исполнилось бы 80 лет
Сегодня Бауде Бернар отмечает 80-летие
Сегодня Мацек Адольф исполнилось бы 80 лет
Сегодня Тордо Пьер отмечает 80-летие
Сегодня Пул Теренс (Терри) отмечает 70-летие
Сегодня Стенсон Джон Эндрю отмечает 70-летие
Сегодня Кэмпбелл Иан отмечает 60-летие
Сегодня Тессье Тьерри отмечает 60-летие
Сегодня Уткульбаев Юрий Анварович отмечает 50-летие
Сегодня Юшкич Живоин отмечает 50-летие
Сегодня Хермес Эрвин отмечает 50-летие
Сегодня Грейсон Саймон Николас отмечает 50-летие
Сегодня Макгоун Кевин отмечает 50-летие
Сегодня Бюргер Хеннинг отмечает 50-летие
Сегодня Корнаго Редрадо Франсиско Хавьер отмечает 50-летие
Сегодня дос Сантос Маседо Натаэл отмечает 50-летие
Сегодня Фрейд Эдиер Симон Леннард отмечает 40-летие
Сегодня ван Морсел Ерун отмечает 40-летие
Сегодня Готье Аланн отмечает 40-летие
Сегодня Каррара Кристоф отмечает 40-летие
Сегодня Билый Илья Анатольевич отмечает 30-летие
Сегодня Горнелл Теренс Майкл отмечает 30-летие
Сегодня Тапиа Гарсия Мартин Осмар отмечает 30-летие
Сегодня Пэйдж Джек Кейт отмечает 30-летие
Сегодня Паттерсон Хенри Джек отмечает 30-летие
Сегодня Уолш Мэттью отмечает 30-летие
Сегодня Мурамацу Тайсуке отмечает 30-летие
Сегодня Гомиш Симойнш Андре Луиш отмечает 30-летие
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Чемпионат Днепропетровской области | 2007, 2008, 2009 | 3 | |
2006 | 1 | ||
Чемпионат СССР D2 | 1982 | 1 | |
Чемпионат Украины D2 | 1992 | 1 | |
1994/95 | 1 | ||
Чемпионат СССР D3 | 1979 | 1 | |
1978 | 1 | ||
1977 | 1 | ||
Чемпионат Украины D3 | 2003/04 | 1 | |
2002/03 | 1 | ||
Чемпионат СССР D4 | 1991 | 1 | |
Чемпионат УССР | 1974, 1975 | 2 | |
Чемпионат Днепропетровской области | 1972, 1975 | 2 | |
Кубок Днепропетровской области | 1977, 2009 | 2 |
Главный тренер
|
Тренер
|
Тренер
|
Тренер
|
Начальник команды
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Начальник команды
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Администратор
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Начальник команды
|
Главный тренер
|
матчей | |
Товарищеские матчи 1971 | 1 |
Чемпионат Днепропетровской области 1972 | 26 |
Чемпионат УССР 1972 | 14 |
Товарищеские матчи 1972 | 1 |
Чемпионат Днепропетровской области 1974 | 22 |
Чемпионат УССР 1974 | 19 |
Чемпионат Днепропетровской области 1975 | 3 |
Чемпионат УССР 1975 | 19 |
Чемпионат СССР 1976 (D3) Вторая лига | 38 |
Кубок УССР 1976 | 2 |
Чемпионат СССР 1977 (D3) Вторая лига | 44 |
Чемпионат СССР 1978 (D3) Вторая лига | 44 |
Кубок СССР 1978 | 4 |
Чемпионат СССР 1979 (D3) Вторая лига | 46 |
Кубок СССР 1979 | 5 |
Чемпионат СССР 1980 (D2) Первая лига | 46 |
Кубок СССР 1980 | 5 |
Чемпионат СССР 1981 (D2) Первая лига | 46 |
Кубок СССР 1981 | 5 |
Чемпионат СССР 1982 (D2) Первая лига | 42 |
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Авангард-Индустрия» Ровеньки p «Авангард-Индустрия» Ровеньки | 2 | 1997-08-1919.08.1997 | 1998-06-0808.06.1998 | 1 | - | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Авангард» Антрацит p «Авангард» Антрацит | 2 | 1972-00-001972 | 1972-00-001972 | 1 | - | 1 | 5 | 1 - 1 | 4 +4 | 2 | 50.002
|
«Авангард» Жёлтые Воды p «Авангард» Жёлтые Воды | 4 | 1972-04-2929.04.1972 | 1974-00-001974 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 - 1 | 3 +3 | 4 | 50.004
|
«Авангард» Ингулец p «Авангард» Ингулец | 2 | 1974-00-001974 | 1974-00-001974 | - | 2 | - | 0 | 0 0 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Авангард» Кривой Рог p «Авангард» Кривой Рог | 2 | 1972-09-0009.1972 | 1972-11-0303.11.1972 | - | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 | -1 -1 | 1 | 25.001
|
«Авангард» Новомосковск p «Авангард» Новомосковск | 2 | 1972-00-001972 | 1972-00-001972 | 1 | 1 | - | 5 | 1 - 1 | 4 +4 | 3 | 75.003
|
«Авангард» Орджоникидзе p «Авангард» Орджоникидзе | 17 | 1972-00-001972 | 2012-09-1515.09.2012 | 7 | 6 | 4 | 24 | 19 - 19 | 5 +5 | 20 | 58.020
|
«Авангард» Симферополь p «Авангард» Симферополь | 2 | 1975-00-001975 | 1975-00-001975 | 2 | - | - | 6 | 1 - 1 | 5 +5 | 4 | 100.004
|
«Авио» Днепропетровск p «Авио» Днепропетровск | 2 | 2008-05-3131.05.2008 | 2008-10-0404.10.2008 | - | - | 2 | 1 | 6 - 6 | -5 -5 | 0 | 0.000
|
«Автомобилист» Тирасполь p «Автомобилист» Тирасполь | 4 | 1978-04-0202.04.1978 | 1979-11-1414.11.1979 | 4 | - | - | 7 | 0 0 | 7 +7 | 8 | 100.008
|
«Автостекло» Константиновка p «Автостекло» Константиновка | 2 | 1972-00-001972 | 1972-00-001972 | 2 | - | - | 4 | 1 - 1 | 3 +3 | 4 | 100.004
|
«Аглофабрика» Кривой Рог p «Аглофабрика» Кривой Рог | 4 | 2006-00-002006 | 2007-11-0303.11.2007 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 - 5 | -1 -1 | 4 | 50.004
|
«Алан» Днепропетровск p «Алан» Днепропетровск | 9 | 2005-00-002005 | 2009-10-3131.10.2009 | 5 | 4 | - | 13 | 4 - 4 | 9 +9 | 14 | 77.014
|
«Арарат» Ереван p «Арарат» Ереван | 3 | 1979-02-2828.02.1979 | 1982-02-2020.02.1982 | - | - | 3 | 2 | 7 - 7 | -5 -5 | 0 | 0.000
|
«Артания» Очаков p «Артания» Очаков | 8 | 1991-06-0606.06.1991 | 1994-05-1111.05.1994 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 - 4 | 7 +7 | 12 | 75.012
|
«Атлант» Кривой Рог p «Атлант» Кривой Рог |