Сегодня Саару Эльмару Юхановичу исполнилось бы 110 лет
Сегодня Пономарёву Александру Семёновичу исполнилось бы 100 лет
Сегодня Хогерман Бертус исполнилось бы 80 лет
Сегодня Скардулья Эктор отмечает 80-летие
Сегодня Ракстроу Чарльз отмечает 80-летие
Сегодня Силагадзе Джемалу Георгиевичу исполнилось бы 70 лет
Сегодня Динов Сергей Юрьевич отмечает 50-летие
Сегодня Кобос Кастильо Хосе Хавьер отмечает 50-летие
Сегодня Кардецкий Валерий Яковлевич отмечает 50-летие
Сегодня Милетич Зденко отмечает 50-летие
Сегодня Йенсен Бриан отмечает 50-летие
Сегодня Кобос Жозе отмечает 50-летие
Сегодня Батталия Лоренцо отмечает 50-летие
Сегодня Касахоус Уго Омар отмечает 50-летие
Сегодня Коллнес Сигбьёрн отмечает 50-летие
Сегодня Жедер Малта Камило Антонио отмечает 40-летие
Сегодня Дворник Йозеф отмечает 40-летие
Сегодня Ампонса Кофи отмечает 40-летие
Сегодня Кибемба Мбайо Марсель отмечает 40-летие
Сегодня Медина Родригес Эстебан Алехандро отмечает 40-летие
Сегодня Муллан Брайен отмечает 40-летие
Сегодня Гонсалес Вилья Ивес Эдуардо отмечает 40-летие
Сегодня Подеста Мессетта Инти отмечает 40-летие
Сегодня Ито Ютака отмечает 40-летие
Сегодня Селецкий Виталий Игоревич отмечает 30-летие
Сегодня Аничебе Виктор Чинеду отмечает 30-летие
Сегодня Лафита Кастильо Хорхе Игнасьо отмечает 30-летие
Сегодня Фаросен Ульсен Юнас отмечает 30-летие
Сегодня Фаросен Ульсен Йёрген отмечает 30-летие
Сегодня Амонд Патрик отмечает 30-летие
Сегодня ван Хаут Роалд отмечает 30-летие
Сегодня Фернандес Диас Руйман отмечает 30-летие
Сегодня Агостини Вильям отмечает 30-летие
Сегодня Фалак Джалал отмечает 30-летие
Сегодня Минкала Анже-Лорель отмечает 30-летие
Сегодня Дезон Кевин отмечает 30-летие
Сегодня Бергунью Янн отмечает 30-летие
Сегодня Буабен Абанква Принс отмечает 30-летие
Помогите проекту, загрузив хорошее изображение для этой страницы.
Чемпионат Псковской области | 2009, 2012 | 2 | |
2010 | 1 | ||
Кубок Псковской области | 2007, 2009, 2010, 2012 | 4 | |
2014, 2015 | 2 | ||
Кубок Пскова | 2015 | 1 |
1988
|
1979
|
1985
|
1983
|
1984
|
1984
|
1975
|
1985
|
1985
|
1985
|
1983
|
1984
|
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Автофаворит» Псков p «Автофаворит» Псков | 5 | 2015-04-2626.04.2015 | 2015-08-1616.08.2015 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 - 4 | 7 +7 | 7 | 70.007
|
«Аквамарин» Псков p «Аквамарин» Псков | 1 | 2007-00-002007 | 2007-00-002007 | 1 | - | - | 8 | 0 0 | 8 +8 | 2 | 100.002
|
«Велмаш» Великие Луки p «Велмаш» Великие Луки | 1 | 2007-00-002007 | 2007-00-002007 | 1 | - | - | 4 | 2 - 2 | 2 +2 | 2 | 100.002
|
«Гарант-спорт» Великий Новгород p «Гарант-спорт» Великий Новгород | 1 | 2007-05-0404.05.2007 | 2007-05-0404.05.2007 | 1 | - | - | 4 | 1 - 1 | 3 +3 | 2 | 100.002
|
«Гдов» Гдов p «Гдов» Гдов | 1 | 2009-05-0303.05.2009 | 2009-05-0303.05.2009 | 1 | - | - | 6 | 1 - 1 | 5 +5 | 2 | 100.002
|
«ГиперСтрой60» Псков p «ГиперСтрой60» Псков | 1 | 2015-07-2121.07.2015 | 2015-07-2121.07.2015 | 1 | - | - | 13 | 1 - 1 | 12 +12 | 2 | 100.002
|
«Дедовичи» п.г.т. Дедовичи p «Дедовичи» п.г.т. Дедовичи | 4 | 2007-00-002007 | 2010-07-1717.07.2010 | 4 | - | - | 22 | 2 - 2 | 20 +20 | 8 | 100.008
|
«ДЮЦСП-Псков-747» Псков p «ДЮЦСП-Псков-747» Псков | 7 | 2008-00-002008 | 2011-05-2121.05.2011 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 - 10 | 4 +4 | 9 | 64.009
|
«Еврострой» Всеволожск p «Еврострой» Всеволожск | 1 | 2007-05-0606.05.2007 | 2007-05-0606.05.2007 | - | - | 1 | 0 | 2 - 2 | -2 -2 | 0 | 0.000
|
«Искра-Юность-Псковгражданпроект» Псков p «Искра-Юность-Псковгражданпроект» Псков | 11 | 2009-05-1010.05.2009 | 2015-08-0808.08.2015 | 11 | - | - | 67 | 7 - 7 | 60 +60 | 22 | 100.022
|
«Легион» п.г.т. Дедовичи p «Легион» п.г.т. Дедовичи | 2 | 2015-07-1919.07.2015 | 2015-08-2929.08.2015 | 1 | 1 | - | 8 | 2 - 2 | 6 +6 | 3 | 75.003
|
«Остров» Остров p «Остров» Остров | 1 | 2008-00-002008 | 2008-00-002008 | 1 | - | - | 3 | 0 0 | 3 +3 | 2 | 100.002
|
«Печоры» Печоры p «Печоры» Печоры | 3 | 2009-07-0404.07.2009 | 2010-07-2424.07.2010 | 3 | - | - | 23 | 2 - 2 | 21 +21 | 6 | 100.006
|
«Порхов» Порхов p «Порхов» Порхов | 1 | 2010-05-0101.05.2010 | 2010-05-0101.05.2010 | 1 | - | - | 5 | 1 - 1 | 4 +4 | 2 | 100.002
|
«Псков-747-М» Псков p «Псков-747-М» Псков | 6 | 2012-07-1818.07.2012 | 2015-08-0101.08.2015 | 4 | - | 2 | 18 | 8 - 8 | 10 +10 | 8 | 66.008
|
«Псков-747-Стрела» Псков p «Псков-747-Стрела» Псков | 2 | 2010-07-1111.07.2010 | 2010-08-2121.08.2010 | 1 | 1 | - | 10 | 1 - 1 | 9 +9 | 3 | 75.003
|
«Псков-747» Псков p «Псков-747» Псков | 1 | 2007-05-0505.05.2007 | 2007-05-0505.05.2007 | - | - | 1 | 0 | 1 - 1 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
«Псковский район» Псковский р-н p «Псковский район» Псковский р-н | 3 | 2010-05-0808.05.2010 | 2012-05-1919.05.2012 | 3 | - | - | 12 | 2 - 2 | 10 +10 | 6 | 100.006
|
«Ростелеком» Псков p «Ростелеком» Псков |