Сегодня Богалью Жуакин Ферейре исполнилось бы 130 лет
Сегодня Качо Арамбуру Хуан отмечает 80-летие
Сегодня Булян Иван отмечает 70-летие
Сегодня Хурли Уильям Хенри отмечает 60-летие
Сегодня Саксби Гари Филип отмечает 60-летие
Сегодня Тейлор Эшли отмечает 60-летие
Сегодня Аллеман Роже отмечает 60-летие
Сегодня Дженкинс Иорвет Клиффорд отмечает 60-летие
Сегодня Маркес Коуто Франсиско Жозе отмечает 60-летие
Сегодня Татаркину Сергею Александровичу исполнилось бы 50 лет
Сегодня Мелли Алессандро отмечает 50-летие
Сегодня Бьёрнебю Стиг Инге отмечает 50-летие
Сегодня Кастро Лоран отмечает 50-летие
Сегодня Страда Пьетро отмечает 50-летие
Сегодня Ротюрье Стефан отмечает 50-летие
Сегодня Катцер Маркус (Мекки) отмечает 40-летие
Сегодня Субельдия Карабальо Агустин Дарио отмечает 40-летие
Сегодня Серверо Барбера Хуан Карлос отмечает 40-летие
Сегодня Марреро Тельо Фернандо Даниель отмечает 40-летие
Сегодня Батиста Марсио Антонио отмечает 40-летие
Сегодня Пуэнте Солана Хесус отмечает 40-летие
Сегодня Моисеев Андрей Олегович отмечает 30-летие
Сегодня Комаров Максим Анатольевич отмечает 30-летие
Сегодня Пожняк Камиль отмечает 30-летие
Сегодня Доксетер Мадс отмечает 30-летие
Сегодня да Силва Леандро Мариано отмечает 30-летие
Сегодня Сикарди Мартин Альберто отмечает 30-летие
Сегодня Моленбергс Ярно отмечает 30-летие
Сегодня Кампанья Луиджи отмечает 30-летие
Сегодня Бхаттачарья Ариндам отмечает 30-летие
Сегодня Поздеру Денису исполнилось бы 30 лет
Сегодня Барбоза Суарес Тиаго отмечает 30-летие
Эта версия страницы имеет изменения, мы внесем их и обновим текст страницы, как только они будут готовы
![]() |
![]() |
|
||||||
ФИО | Дата рождения | Игры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Альберт Филипп p Альберт Филипп | 1967-08-10 10.08.1967 | 7 | 2 | 1 | - | |
Бертоло Оливейра Луис Карлос p Бертоло Оливейра Луис Карлос | 1969-03-24 24.03.1969 | 3 | 1 | - | - | |
Боркелманс Витал Филомен p Боркелманс Витал Филомен | 1963-06-01 01.06.1963 | 3 | - | - | - | |
Боффен Даниэль (Данни) Эдуар p Боффен Даниэль (Данни) Эдуар | 1965-07-10 10.07.1965 | 5 | - | - | - | |
Валем Йохан p Валем Йохан | 1972-02-01 01.02.1972 | 3 | - | 1 | - | |
Ван дер Эльст Франки p Ван дер Эльст Франки | 1961-04-30 30.04.1961 | 7 | - | - | - | |
Версавель Брюно p Версавель Брюно | 1967-08-27 27.08.1967 | 3 | - | - | - | |
Вильмотс Марк Роберт p Вильмотс Марк Роберт | 1969-02-22 22.02.1969 | 7 | 4 | - | - | |
Грюн Жорж Серж p Грюн Жорж Серж | 1962-01-25 25.01.1962 | 6 | - | - | - | |
Даувен Франк p Даувен Франк | 1967-11-03 03.11.1967 | 2 | - | - | - | |
Де Нил Ален p Де Нил Ален | 1966-08-17 17.08.1966 | 1 | - | - | - | |
Дегриз Марк Габриэль p Дегриз Марк Габриэль | 1965-09-04 04.09.1965 | 7 | 1 | - | - | |
Жено Режис Эрве p Жено Режис Эрве | 1973-08-31 31.08.1973 | 1 | - | - | - | |
Крассон Бертранд p Крассон Бертранд | 1971-10-05 05.10.1971 | 1 | - | - | - | |
Медвед Дирк p Медвед Дирк | 1968-09-15 15.09.1968 | 4 | - | - | - | |
Нилис Люк Жилбер Сирилль p Нилис Люк Жилбер Сирилль | 1967-05-25 25.05.1967 | 3 | - | - | - | |
Пловье Паскаль Иван p Пловье Паскаль Иван | 1965-05-07 07.05.1965 | 1 | - | - | - | |
Прюдомм Мишель Жан Жорж Гислен p Прюдомм Мишель Жан Жорж Гислен | 1959-01-24 24.01.1959 | 7 | - | - | - | |
Северинс Фрэнсис p Северинс Фрэнсис | 1968-01-08 08.01.1968 | 1 | - | 1 | - | |
Смидтс Рюдолф (Рюди) p Смидтс Рюдолф (Рюди) | 1963-08-12 12.08.1963 | 3 | 1 | 1 | - | |
Сталенс Лоренцо Жюль p Сталенс Лоренцо Жюль | 1964-04-30 30.04.1964 | 4 | 1 | - | - | |
Хофманс Гюнтер p Хофманс Гюнтер | 1967-01-03 03.01.1967 | 1 | - | - | - | |
Чернятински Александр (Алекс) p Чернятински Александр (Алекс) | 1960-07-28 28.07.1960 | 3 | 1 | - | - | |
Шифо Винченцо (Энцо) Даниэле p Шифо Винченцо (Энцо) Даниэле | 1966-02-19 19.02.1966 | 6 | 1 | - | - | |
Эммерс Марк Йозеф p Эммерс Марк Йозеф | 1966-02-25 25.02.1966 | 3 | - | - | - |
| |||||||||
1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 |
1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия p Австралия | 1 | 2014-09-0404.09.2014 | 2014-09-0404.09.2014 | 1 | - | - | 2 | 0 0 | 2 +2 | 2 | 100.002
|
Австрия p Австрия | 14 | 1925-12-1313.12.1925 | 2011-03-2525.03.2011 | 2 | 3 | 9 | 18 | 41 - 41 | -23 -23 | 7 | 25.007
|
Азербайджан p Азербайджан | 4 | 2006-10-1111.10.2006 | 2011-09-0202.09.2011 | 3 | 1 | - | 9 | 2 - 2 | 7 +7 | 7 | 87.007
|
Албания p Албания | 2 | 1984-10-1717.10.1984 | 1984-12-2222.12.1984 | 1 | - | 1 | 3 | 3 - 3 | 0 0 | 2 | 50.002
|
Алжир p Алжир | 3 | 2002-05-1414.05.2002 | 2014-06-1717.06.2014 | 2 | 1 | - | 5 | 2 - 2 | 3 +3 | 5 | 83.005
|
Англия p Англия | 23 | 1921-05-2121.05.1921 | 2018-07-1414.07.2018 | 3 | 5 | 15 | 28 | 70 - 70 | -42 -42 | 11 | 23.011
|
Англия (Victory International) p Англия (Victory International) | 1 | 1946-01-1919.01.1946 | 1946-01-1919.01.1946 | - | - | 1 | 0 | 2 - 2 | -2 -2 | 0 | 0.000
|
Англия (любительская) p Англия (любительская) | 9 | 1908-04-1818.04.1908 | 1923-05-0505.05.1923 | 2 | 1 | 6 | 14 | 40 - 40 | -26 -26 | 5 | 27.005
|
Андорра p Андорра | 3 | 2002-10-1212.10.2002 | 2014-10-1010.10.2014 | 3 | - | - | 10 | 0 0 | 10 +10 | 6 | 100.006
|
Аргентина p Аргентина | 5 | 1928-06-0202.06.1928 | 2014-07-0505.07.2014 | 1 | - | 4 | 4 | 11 - 11 | -7 -7 | 2 | 20.002
|
Армения p Армения | 6 | 1994-09-0707.09.1994 | 2009-09-0909.09.2009 | 5 | - | 1 | 11 | 2 - 2 | 9 +9 | 10 | 83.010
|
Болгария p Болгария | 14 | 1960-05-2222.05.1960 | 2010-05-1919.05.2010 | 6 | 2 | 6 | 23 | 20 - 20 | 3 +3 | 14 | 50.014
|
Босния и Герцеговина p Босния и Герцеговина | 5 | 2005-03-2626.03.2005 | 2014-10-1313.10.2014 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 - 9 | -1 -1 | 3 | 30.003
|
Бразилия p Бразилия | 5 | 1963-04-2424.04.1963 | 2018-07-0606.07.2018 | 2 | - | 3 | 8 | 11 - 11 | -3 -3 | 4 | 40.004
|
Венгрия |