Сегодня Силве Витор исполнилось бы 110 лет
Сегодня Жаиру Флоренсио ди Сантана исполнилось бы 90 лет
Сегодня Кривицкому Леониду Григорьевичу исполнилось бы 80 лет
Сегодня Арундел Фрэнк Уильям отмечает 80-летие
Сегодня Морози Паоло отмечает 80-летие
Сегодня Гаскойн Хотон Уильям отмечает 80-летие
Сегодня Шигапов Рашид Султанович отмечает 70-летие
Сегодня Бабенко Станислав Викторович отмечает 60-летие
Сегодня Тоффоло Дидье отмечает 60-летие
Сегодня Эссерс Петрус отмечает 60-летие
Сегодня Обри Доллинг Найджел отмечает 60-летие
Сегодня Эссерс Пьер отмечает 60-летие
Сегодня Михайлович Синиша отмечает 50-летие
Сегодня Хакпур Мохаммад отмечает 50-летие
Сегодня Ачимович Джордже отмечает 50-летие
Сегодня Вэй Чжицзюнь отмечает 50-летие
Сегодня Зиновьев Александр Владимирович отмечает 40-летие
Сегодня Йон Гук Сон отмечает 40-летие
Сегодня Н’Диай Мусса отмечает 40-летие
Сегодня Адамович Милош отмечает 40-летие
Сегодня Сон Джон Гук отмечает 40-летие
Сегодня Сантос де Карвальо Эдгар отмечает 40-летие
Сегодня Граэль Касаль Хоан Пере отмечает 40-летие
Сегодня Мерабет Перейра Марсел Пауло отмечает 40-летие
Сегодня Гонсалес Патрисьо Эрнан отмечает 40-летие
Сегодня де Фигуэйредо Роберто Жулио отмечает 40-летие
Сегодня Фонсека Нунес Пауло Сезар отмечает 40-летие
Сегодня Сурасианг Нирут отмечает 40-летие
Сегодня Мартынюк Ярослав Петрович отмечает 30-летие
Сегодня Яковлев Андрей Валентинович отмечает 30-летие
Сегодня Чипев Николай Стаменов отмечает 30-летие
Сегодня Гульон Феррера Маркос отмечает 30-летие
Сегодня Рошьер Тони отмечает 30-летие
Сегодня Винент Суарес Карлос отмечает 30-летие
Сегодня дель Пуэрто Кольман Родриго Альсидес отмечает 30-летие
Сегодня Кадене Арно отмечает 30-летие
Сегодня Гейе Даби отмечает 30-летие
Сегодня Гейе Мусса отмечает 30-летие
Сегодня Валентини Энрико отмечает 30-летие
Эта версия страницы имеет изменения, мы внесем их и обновим текст страницы, как только они будут готовы
|
||||||
ФИО | Дата рождения | Участвовал | Игры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Агирре Антонио p Агирре Антонио | 1961-07-151965-08-29 15.07.1961 - 29.08.1965 | 4 | - | - | - | |
Агреда Чери p Агреда Чери | 1969-07-271969-08-24 27.07.1969 - 24.08.1969 | 3 | - | - | - | |
Альборта Веласко Марио Маурисио p Альборта Веласко Марио Маурисио | 1904-09-19 19.09.1904 | 1930-07-171930-07-20 17.07.1930 - 20.07.1930 | 2 | - | - | - |
Альварес Исаак p Альварес Исаак | 1965-08-221965-08-29 22.08.1965 - 29.08.1965 | 2 | - | - | - | |
Альварес Рауль p Альварес Рауль | 1969-07-271969-08-24 27.07.1969 - 24.08.1969 | 4 | 2 | - | - | |
Альварес Рока Лорхио p Альварес Рока Лорхио | 1978-06-29 29.06.1978 | 1999-07-271999-07-27 27.07.1999 | 1 | - | - | - |
Альгараньяс Виктор Селестино p Альгараньяс Виктор Селестино | 1926-04-06 06.04.1926 | 1950-07-021950-07-02 02.07.1950 | 1 | - | - | - |
Алькон Рикардо p Алькон Рикардо | 1957-09-221957-10-27 22.09.1957 - 27.10.1957 | 4 | 1 | - | - | |
Алькосер Максимо Луис p Алькосер Максимо Луис | 1957-09-221961-07-30 22.09.1957 - 30.07.1961 | 6 | 4 | - | - | |
Ангуло Торме Эдуардо p Ангуло Торме Эдуардо | 1953-03-02 02.03.1953 | 1973-09-091973-09-30 09.09.1973 - 30.09.1973 | 3 | - | 1 | - |
Антельо Мигель p Антельо Мигель | 1973-09-021973-09-30 02.09.1973 - 30.09.1973 | 4 | - | - | - | |
Арамайо p Арамайо | 1961-07-151961-07-15 15.07.1961 | 1 | - | - | - | |
Арана Сеспедес Рональд p Арана Сеспедес Рональд | 1977-01-18 18.01.1977 | 1999-07-251999-07-29 25.07.1999 - 29.07.1999 | 3 | - | - | - |
Арготе Хуан Хорхе p Арготе Хуан Хорхе | 1906-11-25 25.11.1906 | 1930-07-171930-07-17 17.07.1930 | 1 | - | - | - |
Ачимович Йован p Ачимович Йован | 1948-06-21 21.06.1948 | 1972-06-181972-06-18 18.06.1972 | 1 | - | - | - |
| |||||||||
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аргентина p Аргентина | 33 | 1926-10-1616.10.1926 | 2013-03-2626.03.2013 | 6 | 5 | 22 | 32 | 81 - 81 | -49 -49 | 17 | 25.017
|
Болгария p Болгария | 1 | 1981-02-0101.02.1981 | 1981-02-0101.02.1981 | - | - | 1 | 1 | 3 - 3 | -2 -2 | 0 | 0.000
|
Бразилия p Бразилия | 27 | 1930-07-2020.07.1930 | 2013-04-0606.04.2013 | 5 | 3 | 19 | 25 | 91 - 91 | -66 -66 | 13 | 24.013
|
Венгрия p Венгрия | 2 | 1977-10-2929.10.1977 | 1977-11-3030.11.1977 | - | - | 2 | 2 | 9 - 9 | -7 -7 | 0 | 0.000
|
Венесуэла p Венесуэла | 34 | 1938-08-1111.08.1938 | 2014-11-1818.11.2014 | 14 | 10 | 10 | 69 | 47 - 47 | 22 +22 | 38 | 55.038
|
Гаити p Гаити | 2 | 2000-03-0505.03.2000 | 2013-02-0606.02.2013 | 2 | - | - | 11 | 3 - 3 | 8 +8 | 4 | 100.004
|
Гайана p Гайана | 1 | 2012-08-1515.08.2012 | 2012-08-1515.08.2012 | 1 | - | - | 2 | 0 0 | 2 +2 | 2 | 100.002
|
Гватемала p Гватемала | 5 | 1999-03-0505.03.1999 | 2011-03-2828.03.2011 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 - 7 | -2 -2 | 3 | 30.003
|
ГДР p ГДР | 1 | 1985-02-0303.02.1985 | 1985-02-0303.02.1985 | 1 | - | - | 2 | 1 - 1 | 1 +1 | 2 | 100.002
|
Германия p Германия | 1 | 1994-06-1717.06.1994 | 1994-06-1717.06.1994 | - | - | 1 | 0 | 1 - 1 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
Гондурас p Гондурас | 4 | 1993-03-1414.03.1993 | 2003-10-1111.10.2003 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | -1 -1 | 4 | 50.004
|
Греция p Греция | 2 | 1994-05-1313.05.1994 | 2014-06-0606.06.2014 | - | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | -1 -1 | 1 | 25.001
|
Египет p Египет | 1 | 1999-07-2525.07.1999 | 1999-07-2525.07.1999 | - | 1 | - | 2 | 2 - 2 | 0 0 | 1 | 50.001
|
Ирландия p Ирландия | 3 | 1994-05-2424.05.1994 | 2007-05-2626.05.2007 | - | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 | -4 -4 | 1 | 16.001
|
Исландия p Исландия | 1 | 1994-05-1919.05.1994 | 1994-05-1919.05.1994 | - | - | 1 | 0 | 1 - 1 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
Испания p Испания | 2 | 1994-06-2727.06.1994 | 2014-05-3030.05.2014 | - | - | 2 | 1 | 5 - 5 | -4 -4 | 0 | 0.000
|
Камерун |