Английский язык: Morris Clayton
Родился:
Гражданство: Тринидад и Тобаго
Рост: 173
Амплуа: защитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | «Мотаун Юнайтед» Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | «Шарлотт Иглз» Шарлотт США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 | «Шарлотт Иглз» Шарлотт США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996 | «Шарлотт Иглз» Шарлотт США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997 | «Шарлотт Иглз» Шарлотт США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998 | «Шарлотт Иглз» Шарлотт США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото