Полное название: Football Association of Finland (Suomen Palloliitto)
Дата | Турнир | |||
---|---|---|---|---|
04.02.2009 | Япония | 5:1 | Финляндия | Товарищеский матч сборных (А) 2021 |
11.02.2009 | Португалия | 1:0 | Финляндия | Товарищеский матч сборных (А) 2021 |
28.03.2009 | Уэльс | 0:2 | Финляндия | Чемпионат мира. Отборочный турнир 2010 |
01.04.2009 | Норвегия | 3:2 | Финляндия | Товарищеский матч сборных (А) 2021 |
06.06.2009 | Финляндия | 2:1 | Лихтенштейн | Чемпионат мира. Отборочный турнир 2010 |
10.06.2009 | Финляндия | 0:3 | Россия | Чемпионат мира. Отборочный турнир 2010 |
12.08.2009 | Швеция | 1:0 | Финляндия | Товарищеский матч сборных (А) 2021 |
05.09.2009 | Азербайджан | 1:2 | Финляндия | Чемпионат мира. Отборочный турнир 2010 Группа 4 |
09.09.2009 | Лихтенштейн | 1:1 | Финляндия | Чемпионат мира. Отборочный турнир 2010 |
10.10.2009 | Финляндия | 2:1 | Уэльс | Чемпионат мира. Отборочный турнир 2010 |
14.10.2009 | Германия | 1:1 | Финляндия | Чемпионат мира. Отборочный турнир 2010 |
Игрок | Д.Р. | Участвовал | Игр | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Аркивуо Кари | 04.02.2009 | 1 | - | - | - | |
Ахо Йохни | 04.02.2009 | 1 | - | - | - | |
Ерёменко Алексей Алексеевич | 06.06.2009 - 10.10.2009 | 6 | - | - | - | |
Ерёменко Роман Алексеевич | 11.02.2009 - 14.10.2009 | 8 | - | 1 | - | |
Йоханссон Йонатан Лиллебрур | 11.02.2009 - 14.10.2009 | 5 | 2 | - | - | |
Каллио Тони Кари Микаель | 11.02.2009 - 10.06.2009 | 3 | - | 1 | - | |
Колкка Йоонас Эйнари | 11.02.2009 - 14.10.2009 | 7 | - | - | - | |
Куйала Юсси | 04.02.2009 | 1 | - | - | - | |
Куйвасто Тони | 04.02.2009 | 1 | - | - | - | |
Куки Шефки | 11.02.2009 - 14.10.2009 | 6 | - | - | - | |
Лампи Вели Микко | 06.06.2009 - 14.10.2009 | 4 | - | - | - | |
Литманен Яри Олави | 04.02.2009 - 14.10.2009 | 9 | 1 | - | - | |
Мааноя Томи | 04.02.2009 | 1 | - | - | - | |
Мойсандер Никлас | 10.06.2009 - 14.10.2009 | 6 | 1 | 1 | - | |
Мяенпяя Ники | 11.02.2009 | 1 | - | - | - | |
Нюман Ари Калеви | 14.10.2009 | 1 | - | - | - | |
Парикка Ярно | 04.02.2009 | 1 | - | - | - | |
Пасанен Петри | 11.02.2009 - 10.10.2009 | 7 | - | 3 | - | |
Порокара Рони | 04.02.2009 - 14.10.2009 | 4 | 2 | - | - | |
Пукки Теему | 04.02.2009 | 1 | - | - | - | |
Райтала Юкка | 04.02.2009 | 1 | - | - | - | |
Садик Берат | 12.08.2009 - 09.09.2009 | 2 | - | - | - | |
Спарв Тим | 04.02.2009 - 14.10.2009 | 4 | - | 2 | - | |
Сьёлунд Даниель | 11.02.2009 - 05.09.2009 | 2 | - | - | - | |
Тайнио Теему | 06.06.2009 - 05.09.2009 | 4 | - | - | - | |
Тарваярви Никлас | 04.02.2009 | 1 | - | - | - | |
Тихинен Ханну | 11.02.2009 - 10.10.2009 | 6 | 1 | 2 | - | |
Турунен Туомо | 04.02.2009 | 1 | - | - | - | |
Форсселл Микаэль Кай | 11.02.2009 - 12.08.2009 | 4 | 1 | - | - | |
Фредриксон Отто Хенрик | 12.08.2009 | 1 | - | - | - | |
Хакола Юха Пекка | 11.02.2009 | 1 | - | - | - | |
Хальсти Маркус Олоф | 04.02.2009 | 1 | - | - | - | |
Хейккинен Маркус «Мако» | 11.02.2009 - 14.10.2009 | 7 | - | - | - | |
Хетемай Мехмет | 04.02.2009 | 1 | - | - | - | |
Хетемай Перпарим | 04.02.2009 - 12.08.2009 | 2 | - | - | - | |
Хююпя Сами Туомас | 11.02.2009 - 14.10.2009 | 7 | - | - | - | |
Хямяляйнен Каспер | 12.08.2009 - 14.10.2009 | 3 | - | - | - | |
Юханссон Йонатан | 10.06.2009 - 05.09.2009 | 2 | 1 | - | - | |
Яаскеляйнен Юсси Альберт | 11.02.2009 - 14.10.2009 | 7 | - | - | - |
1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Добавить фото