Каучински Маркус | до 30.06.2016 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Алибаз Сельчук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Беньямина Карим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Блум Данни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | ван дер Бизен Кун |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Гордон Дэниэл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Дуллек Патрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Кемпе Деннис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Керн Тимо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Клингманн Филипп |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Кребс Гаэтан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Мауэрсбергер Ян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Моритц Матиас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Орлисхаузен Дирк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Пайтц Доминик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Ройле Максимилиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Сориано Элиа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Уфома Акпогума Кевин Джон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Фарнхаген Сильвано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Хаас Штеффен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Хеннингс Роувен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Чалханоглу Хакан |
36 |
17 |
|
|
3 |
- |
|
|
|
|
|
22 | Шик Себастиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Штолль Мартин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|