Току Фарат | до 30.06.2014 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Абу Халил Абдель Моним |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Альфьери Алессандро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Браун Кристофер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Будуар Юнесс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Зигль Аарон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Кавати Юта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Край Робин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Лохайдер Давид |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Плендискис Карлис |
23 |
- |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
19 | Сиала Гази |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Титц Маттиас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Фосси Дарио |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Хайд Алёша Ларти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Хайд Джулиан Коля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Шеффлер Тим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Элефтериадис Ангелос |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Эцумори Кейсуке (Киваму) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Яхдадич Давид |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|