Майер Норберт | до 27.05.2013 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альмер Роберт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Ауади Карим Бен-Хасан |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Байстер Максимилиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Бодзек Адам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Брёкер Томас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | ван ден Берг Йоханнес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Вебер Кристиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Гонсалес Фернандес Хуан Антонио |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Гримальди Адриано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Дум Саша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Ильсё Ларсен Кен |
26 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Йованович Ранисав |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Краусс Маркус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Круз Роберт (Робби) Томас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Ламбертц Андреас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Лангенеке Йенс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Левелс Тобиас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Лукимья-Мулонготи Ассани |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Матущик Адам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Ратайчак Михаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | Рёслер Саша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Торгелле Шандор |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7 | Финк Оливер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фурухольм Тимо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
31 | Швертфегер Кай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|