Демандт Свен | до 01.10.2017 |
Янникис Аргирис | 14.10.2017 - 07.04.2018 |
Найтцель Карстен | 08.04.2018 - 04.06.2019 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Байер Беньямин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | Беккер Тимо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Брауэр Тимо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Грунд Кевин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Джоккосан Толга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Ленц Марцель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Лукас Нико |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Майер Ян-Штеффен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Малура Деннис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Нганкам-Хонтшу Руссель-Фидель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Платцек Марцель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Прёгер Кай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Унзола Эрвеножи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Урбан Робин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Харенброк Седрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Хеллер Робин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Цайгер Филипп |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Элльманн Марвин Васильевич |
33 |
31 |
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
||
38 | Янсен Давид |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|