№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Алиото Том |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | Аллен Делрой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Борн Джеффри (Джефф) Альберт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Гелинг Кейт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Джеймс Джо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 | Джеймс Джо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Джеймс Дэвид |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
14 | Долински Йохн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Драй Дуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Керлин Марк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Киллингсуорт Кенни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Кнежич Питер А. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Крамер Арт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Ли Джордж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Лиотарт Ханк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Миллиндер Джим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Паркс Филип (Фил) Артур |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Пена Руди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Рауш Вольфганг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Савич Зоран |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
13 | Сауттер Билл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сусавиц Бурио |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
17 | Тауш Карл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уайт Марк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
16 | Флепс Хорст |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Хадсон Остин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Хасбанд Джеймс (Джимми) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Хоури Ибрахим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|