Шольц Хайко | до 30.06.2011 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амиранте Сальваторе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | Гиллен Морис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Гребе Даниель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Йоргенс Яред |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Кесберг Патрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Кессель Михаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Кукелка Мариуш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Курт Маркус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Майсс Томас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Моог Андреас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Нербауэр Торстен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Реед Михаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скеля Эрвин |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20 | Томассен Кристофер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Туйсюз Фатих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Хеттих Александер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Цебулла Михаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чумаков Евгений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
27 | Шооф Себастьян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Шультенс Мариус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Эккерт Рашид |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|