Пилипович Милорад | до 30.06.2016 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Адам Вальтер Симон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Алиходжа Эрги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Буховац Франо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Бюрер Деннис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Вальдрафф Марко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Вислер Бернхард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Гёпперт Пьер-Кристоф |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Гляйхауф Мануэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Заутнер Эрих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Камински Дамиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Кляйн Тобиас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Мюллер Деннис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Ноппер Фабиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | Ресаше Жером |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улубиев Аслан Русланович |
25 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
10 | Фелландза Артур |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Фианд Йоханнес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Херингер Янник Марьян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Шлегель Михаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|