Вольф Уве | до 30.06.2013 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Беккер Тобиас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Галлус Габриель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Геде Энрико |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Гунделах Себастьян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Гюль Окан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Давид Марко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Дик Штеффен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Майер Андреас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Мареска Джанлука |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Марц Йонас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Мерле Ингмар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Мюллер Штефан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Нулле Карстен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Пиньейру Коутинью Рикарду Соареш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Ран Маттиас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Риске Виктор |
22 1 |
- - |
|
|
|
|
|
|
2 |
- |
|
17 | Хамманн Нико |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Хенель Кристиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чеберенчук Андрей |
26 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
12 | Шлёффель Тобиас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Шмеер Себастьян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Шуманн Юстин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|