Менерт Бьёрн | до 06.01.2020 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Андреас Майк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Бринкманн Даниель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Вайзенборн Бьёрн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Гайслер Янник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Геллер Тим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Душке Тристан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Зигемайер Тим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Латковски Даниэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Ленеманн Марцель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Линнеманн Юлиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Лохайдер Давид |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Майер Виктор Данилович |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
14 | Мандт Андре |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Мухович Златко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Мюллер Максимилиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Полльманн Марко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Твирди Робин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Хардер Таммо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Хёльшер Марцель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Хюзинг Давид |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Цех Оливер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Шааль Даниэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Шиковски Патрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Штудтрукер Марвин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|