№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Артур Рик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Барри Джордж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | Бойасиогло Эрдинк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Гайю Джозеф |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Гамальдо Виктор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дабирисиаги Ираге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7 | Дель Льяно Суарес Виндсор Альфредо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Казмерски Хэнк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Калпидис Спиро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карвацки Джо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Колодзей Фрэнк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
14 | Лоэр Уильям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Маркоцци Лусиано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Мартинес Эктор Хесус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Милизуски Майк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Минор Карл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Пиллингер Брайан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Ридлбауэр Тони |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Скардина Пол |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Скёрти Пауль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Уиллнер Рой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Уолл Том |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Уоллес Том |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Уэлш Ашер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Филлипс Линкольн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Хенниген Джон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Эрл Уинстон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Янковски Рик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|