Бауманн Карстен | до 28.04.2013 |
Гётц Фалько Герд | 29.04.2013 - 02.09.2014 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Вигель Андреас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Герчалиу Рональд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Кёниг Ронни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Кённеке Майк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Клингбайль Рене |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Кочер Гвидо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Меннель Мартин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Мунтяну Влад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | Мюллер Фабиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Никениг Тобиас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Паулус Томас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Рау Доминик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Савран Халил |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Сильвестр Якуб |
32 |
8 |
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
26 | Флаудер Штефан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Хензель Марк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Хёфлер Николас (Чико) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Хохшайдт Ян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Шлитте Кевин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Шрёдер Оливер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|