Кочак Кенан | 04.07.2016 - 08.10.2018 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Вулле Рик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Вунгидика Жозе Пьер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Вутен Эндрю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Гимбер Бенедикт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зенга Эрик |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
23 | Карл Маркус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Кистер Тим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Клингманн Филипп |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Кналлер Марко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | Книппинг Тим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Косецки Якуб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Куловиц Штефан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Кун Моритц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Линсмайер Денис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | Лукасик Даниэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Пакярада Леарт Шукри |
18 |
- |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
30 | Пледль Томас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Россбах Дамиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Сукута-Пасу Ричард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Тиде Марко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Фолльманн Корбиниан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Хёлер Лукас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|