Боммер Рудольф (Руди) | до 05.11.2013 |
Шмидт Штефан | 06.11.2013 - 24.02.2014 |
Рыдлевич Рене | 05.05.2014 - 30.06.2014 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альмер Роберт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Банович Ивица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бергер Роберт |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
13 | Бёрнер Юлиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Бженска Маркус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | Биккель Кристиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Битрофф Александер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Булят Юрица |
24 |
- |
|
|
2 |
- |
|
|
|
|
|
26 | Ендришек Эрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кляйндинст Тим |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8 | Круска Марк-Андре |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Мёрле Уве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Михель Свен |
14 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Москера Джон Хайро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Ренно Рене |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Ривич Стивен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Саного Бубакар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Сушич Матео |
5 |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
20 | Такий Чарльз Кваме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Фомичёв Андре |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Шваб Даниель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Штиперманн Марко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Шульце Михаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|