№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ауста Реймо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Вяли Юрго |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Дерябин Алексей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Каасик Сийм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Каио Анди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4 | Каринди Маркен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Кивисто Карл-Кристян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Клинг Яанус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Лиллеаллик Ярко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6 | Луик Матти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Нарусберк Оскар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Пихело Иво |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Пладо Матс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полл Рене |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
88 | Раудсепп Антон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Сепп Пеетер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Тамвере Хенри |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Тарро Марко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Теппо Микк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Томингас Герт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|