№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Аит Калю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Богданов Павел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Брисис Армандс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вянт Каур |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
14 | Каарет Мадис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Кримм Раидо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ланги Дмитрий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
13 | Линнамяги Тармо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Мадиссоон Райнер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Мартин Михел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | Мартинофф Хейки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мишин Артур |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
30 | Мянна Раит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Павлов Сандер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Паюла Кулдар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 | Пекинар Александр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Пелё Кентер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Пуу Яанек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Раннит Яанус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 | Рыыс Нееме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Синиаллик Жоэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 | Смирнов Алексей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Халлимяэ Мадис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Хендриксон Эрки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Целишек Деян |
14 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Эллманн Тоомас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Эмайые Сийм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|