№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Акимов Сергей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | Антон Карл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Байков Дмитрий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Ваагерт Мартин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валк Рауно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7 | Высасте Райнер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Вялиметс Эгерт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Ёёпик Райн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Йые Эрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Калда Маргус Чристопхер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кивисто Карл-Кристян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
11 | Кийс Тоомас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Койт Игнас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Кюнгас Таави |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Лаидам Раидо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Лепасаар Андрес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Лийв Эркко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лийвалаид Марк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
28 | Мехике Микк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Мюнтер Таави |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Оясоо Олари |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пилл Хенри |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20 | Реммелгас Кристо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | Суси Сандер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тооминг Тони |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Трасберг Таави |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Халлимяэ Аико |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
69 | Хоммик Эгерт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Ыунапу Кеййо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Яанимяги Андрис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|