№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бондар Евгений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
36 | Вахемаа Андрес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Вилль Ваимар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Вилль Лаури |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 | Гречиц Николай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Каролин Йорма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Каск Атс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Керс Яан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Конса Айво |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Контрам Олари |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крюгер Отт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
12 | Кунз Лаури |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 | Кыйв Прийт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Кылламетс Андеро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Кюннапуу Рейё |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Лейснер Марко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Наел Маргус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | Нийду Свен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Оя Маттиас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Павлов Денис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Проттен Симо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Рондо Ромет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Рудич Виктор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Саали Вейкко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Сарапуу Свен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таррос Теет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9 | Томп Лаури |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | Федосеев Роман |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Хинн Каит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ягер Эндрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|