Борис Михаэль | до 07.01.2014 |
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Биндер Леон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Вебер Рихард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Веселинович Синиша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Гребе Даниель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Дальман Серкан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Дей Андре |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зюссенбах Максим |
8 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
22 | Кеммерлинг Штефан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Клиппель Кристоф |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Кочор Рафаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Левейоханн Рене |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Литтер Евгений Сергеевич |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
11 | Михель Свен |
35 |
20 |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
17 | Млыниковски Маркус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Поллок Войцех |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Романовский Максим Николаевич |
6 |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
||
15 | Туйсюз Фатих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Хеттих Александер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Цех Марк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Шаттнер Вальдемар |
25 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Якобс Юлиан Моритц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|