Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | «Сидней Хакоах» Сидней Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1973 | «Сидней Хакоах» Сидней Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1974 | «Сидней Хакоах» Сидней Австралия |
1 |
- |
|
|
3 |
- |
|
|
|
|
|
1975 | «Сидней Хакоах» Сидней Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1976 | «Сидней Хакоах» Сидней Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 | «Истерн Сабёрбз Хакоах» Сидней Австралия |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1978 | «Сидней Сити» Сидней Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 | ||||||||||||
1980 | ||||||||||||
1981 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | «АПИА Лайхардт Тайгерс» Сидней Австралия |
20 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Австралия (
Добавить фото