Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976/77 | «Гревенмахер» Гревенмахер Люксембург |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1977/78 | ||||||||||||
1978/79 | ||||||||||||
1979/80 | ||||||||||||
1980/81 | ||||||||||||
1981/82 | ||||||||||||
1982/83 | ||||||||||||
1983/84 | ||||||||||||
1984/85 | ||||||||||||
1985/86 | ||||||||||||
1986/87 | ||||||||||||
1987/88 | ||||||||||||
1988/89 | ||||||||||||
1989/90 | ||||||||||||
1990/91 | ||||||||||||
1991/92 | «Гревенмахер» Гревенмахер Люксембург |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Люксембург: 11 1
Все игры
Добавить фото