Курган СССР |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | «Труд» Курган СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 | «Труд» Курган СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1980 | «Труд» Курган СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1981 | «Труд» Курган СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1982 | «Труд» Курган СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1983 | «Труд» Курган СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1984 | «Труд» Курган СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985 | «Труд» Курган СССР |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986 | «Труд» Курган СССР |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986 | «Торпедо» Курган СССР |
23 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987 | «Торпедо» Курган СССР |
7 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987 | «Синтез» Курган СССР |
8 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988 | «Карбышевец» Курган СССР |
9 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989 | «Карбышевец» Курган СССР |
16 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989 | «Торпедо» Шадринск СССР |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 | «Карбышевец» Курган СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | «Карбышевец» Курган Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | «Динамо» Кетово Россия |
19 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998 | «Динамо» Кетово Россия |
14 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 | «Динамо» Кетово Россия |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото