Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | «Металлист» Елгава СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1980 | «Даугава» Рига СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1981 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | РАФ-2 Елгава СССР |
29 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989 | РАФ-2 Елгава СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото