Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | «Химик» Сафоново СССР |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | «Теплоконтроль-Статус» Сафоново Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото