Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | СКП Тольятти Россия |
20 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | СКП Тольятти Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | СКП Тольятти Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | «Лада-Тольятти» Тольятти Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото