Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | «Авангард» Монастырище Украина |
11 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994/95 | «Авангард» Монастырище Украина |
12 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | «Нива» Монастырище Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото