Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | «Судостроитель-клубная» Николаев СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 | ||||||||||||
1980 | ||||||||||||
1981 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | «Волна» Николаев СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993/94 | «Николаев-2» Николаев Украина |
|
|
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
Добавить фото