Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | «Энергия» Зеленодольск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 | «Энергия» Зеленодольск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1980 | ||||||||||||
1981 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999/00 | «Темп-НАЕК» Энергодар Украина |
6 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото