Украинский язык: Каіра Олександр Анатолійович
Родился:
Гражданство: Украина
Амплуа: защитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | Шахта «Холодная Балка» Макеевка Украина |
21 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994/95 | «Югосталь» Енакиево Украина |
5 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995/96 | ||||||||||||
1996/97 | «Силур-Трубник» Харцызск Украина |
8 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | «Шахтёр» Родинское Украина |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | «Бажановец» Макеевка ДНР |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото